Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 4. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 26.10. - 08.11.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Dominique Mosebach | + | ST | M. Kokoska | 2 | + | ||||||
| E2 | 4 | Christopher Wolf | + | ST | L. Müller | 5 | + | ||||||
| E3 | 6 | Finn S. | + | ST | F. Wurm | 6 | + | ||||||
| E4 | 7 | Steffen K. | + | ST | O. Hejcman | 7 | + | ||||||
| E5 | 8 | Ruben Petrosyan | + | ST | J. Marikova ♀ | 8 | + | ||||||
| E6 | 10 | Marcel H. | + | ST | M. Doubek | 10 | + | ||||||
| E7 | 11 | Bianca W. ♀ | + | ST | P. Karger | 11 | + | ||||||
| E8 | 20 | Vivi Buckel ♀ | + | ST | T. Duchkova ♀ | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Dominique Mosebach Christopher Wolf | + | ST | L. Müller O. Hejcman | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Steffen K. Marcel H. | + | ST | M. Kokoska T. Kochman | 1 8 | + | ||||||
| D3 | 5 7 | Bianca W. ♀ Matthias W. | + | ST | F. Wurm T. Duchkova ♀ | 3 7 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Kristof H. Vivi Buckel ♀ | + | ST | J. Marikova ♀ M. Doubek | 5 6 | + |
Kiez
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Mosebach | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Christopher Wolf | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Finn S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Steffen K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Ruben Petrosyan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Marcel H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Bianca W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 20 | Vivi Buckel ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Matthias W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Kristof H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Praha
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. Kokoska | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | L. Müller | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | F. Wurm | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | O. Hejcman | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | J. Marikova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | M. Doubek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | P. Karger | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | T. Duchkova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | T. Kochman | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



