Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
9 | Bundesliga | III. Herbst 2021 | 29.11. - 12.12.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Johannes W. | 0 | -11 | 69 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 5:10★ | 87 | +11 | 4 | Florian M. | 1 |
E2 | 2 | Marcel H. | 4 | +15 | 65 | 10:6 | 10:7 | 10:7 | 10:5 | 40 | -15 | 0 | Josef T. | 2 |
E3 | 3 | Steffen K. | 4 | +15 | 68 | 10:2 | 10:8 | 10:8 | 10:7 | 43 | -15 | 0 | Tobias M. | 3 |
E4 | 4 | Kevin K. | 0 | -12 | 58 | 6:10 | 7:10 | 9:10 | 6:10 | 80 | +12 | 4 | Manuel S. | 4 |
E5 | 5 | Seba B. | 4 | -2 | – | 10:9 | 11:13 | 19:17 | 8:10 | 10:9 | 8:10 | 19:16 | – | +2 | 3 | Philip S. | 7 |
E6 | 7 | Carlo Nester | 4 | +19 | 65 | 10:4 | 10:6 | 10:3 | 10:8 | 34 | -19 | 0 | Nina F. ♀ | 11 |
E7 | 12 | Julia Peters ♀ | 4 | +11 | 36 | 10:4 | 10:8 | 10:8 | 10:9 | 26 | -11 | 0 | Lili W. ♀ | 13 |
E8 | 13 | Sara H. ♀ | 4 | +24 | 51 | 10:3 | 10:7 | 10:2 | 10:4 | 22 | -24 | 0 | Eva W. ♀ | 14 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 3 |
Johannes W. Steffen K. |
2 | -4 | 77 64 |
10:13 | 16:13 | 13:12 | 7:10 | 15:16 | 9:10 | 87 63 |
+4 | 4 | Florian M. Tobias M. |
1 3 |
D2 | 2 4 |
Marcel H. Kevin K. |
1 | -10 | 68 43 |
10:9 | 8:10 | 5:10 | 11:13 | 6:10 | 61 73 |
+10 | 4 | Josef T. Philip S. |
2 5 |
D3 | 5 7 |
Seba B. Julia Peters ♀ |
1 | -8 | 60 38 |
10:7 | 5:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 80 34 |
+8 | 4 | Manuel S. Eva W. ♀ |
4 8 |
D4 | 6 8 |
Carlo Nester Sara H. ♀ |
4 | +28 | 60 45 |
10:1 | 10:3 | 10:6 | 10:2 | 12 24 |
-28 | 0 | Nina F. ♀ Lili W. ♀ |
6 7 |
Kiez
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes W. | - | 2 | 8 | 0 | 85 | 100 | -15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marcel H. | - | 5 | 4 | 1 | 79 | 74 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Steffen K. | - | 6 | 4 | 1 | 96 | 85 | +11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
4 | Kevin K. | - | 1 | 8 | 0 | 67 | 89 | -22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Seba B. | - | 5 | 7 | 1 | 105 | 115 | -10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlo Nester | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 33 | +47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Julia Peters ♀ | - | 5 | 4 | 1 | 79 | 76 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Sara H. ♀ | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 28 | +52 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Klasse Performance
Vorab:
Zum Zeitpunkt der Aufstellung wussten wir noch nicht, ob uns 1 Punkt, 1 einfacher Sieg oder 1 hoher Sieg zum Klassenerhalt reichen würde.
Spielverlauf:
Beginn nach Plan. E6, E8, D4 und E3 ergeben 5:0, 16:0 Game Points und +86 Cups.
Kraken übertreibt im E1 und D1 mit 87%. Mösias steigert sich deutlich zum Einzel. 5:3
Im Parallelspiel gewinnt Emmering 13:3 vs. die Ducks. Ein 11:5 reicht dem Kiez fürs Weiterkommen.
Hommen souverän im E2.
Seba siegt im Nervenkrimi vs. Phillip. 7:3 für Kiez. Noch ist alles im Rahmen.
D2 geht dank stark verbesserter Leistung dann aber unplanmäßig an die Österreicher.
Manu besiegelt im Anschluss (so souverän wie erwartet) den Relegationsplatz für den Kiez. 7:6
Tina holt sich im E7 mit starker Performance ihren 1. Einzelsieg der BPBL – 8:6
Das abschließende D3 ist eine lustige Runde, in der .at noch den Ausgleich schafft. Manu wiederum überragend, aber er verwirft (wie im Einzel) den Stern auf den Last Cup.
Für die Psyche ist das Unentschieden für den Kiez auch besser. Mit einem 10:6 wäre man Punkt und Matchpunktegleich mit den Ducks und nur wegen ein paar Gamepunkten dahinter.