
Ort: Biedenkopf
Kapitän: Christopher Simmer
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 7
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison VII: 2. Bundesliga | Platz 6
BPC Hinterland - Saison XI51.3%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Nils Schneider | 80.4 |
2 | Jan-Lukas Freiling | 75.5 |
3 | Christopher Simmer 🇨 | 71.1 |
4 | Nathanael Kamm | 56.1 |
5 | Tobias Weber | 49.2 |
6 | Leonie Kamm ♀ | 49.7 |
7 | Jan-Lukas Schumann | 46.8 |
8 | Philip Metz | 46.0 |
9 | Dominik Kamm | (44.1) |
10 | Sebastian Schwarz | 38.9 |
11 | Nina Schumann ♀ | 40.1 |
12 | Evelyn Pfeifer ♀ | 35.7 |
13 | Anna Carolin Haubach ♀ | 33.5 |
14 | Johannes Bülte | |
15 | Jason Molnar |
BPC Hinterland - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Schneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
2 | Jan-Lukas Freiling | 7 | ★★★★★ ★★ | 81.2 | 69.2 | 69.1 | +100 |
3 | Christopher Simmer | 7 | ★ | 64.5 | 50.0 | 50.0 | +2 |
4 | Nathanael Kamm | 6 | - | 55.1 | 58.3 | 49.3 | +12 |
5 | Tobias Weber | 0 | - | - | - | - | +0 |
6 | Leonie Kamm ♀ | 7 | - | 48.1 | 42.9 | 48.7 | -10 |
7 | Jan-Lukas Schumann | 7 | - | 48.3 | 50.0 | 44.3 | -36 |
8 | Philip Metz | 7 | - | 48.3 | 84.6 | 66.7 | +72 |
9 | Dominik Kamm | 6 | ★ | 50.6 | 91.7 | 74.2 | +92 |
10 | Sebastian Schwarz | 1 | - | - | - | - | +0 |
11 | Nina Schumann ♀ | 6 | - | 40.2 | 88.9 | 75.0 | +50 |
12 | Evelyn Pfeifer ♀ | 3 | - | 31.3 | 0.0 | 27.3 | -16 |
13 | Anna Carolin Haubach ♀ | 1 | - | 14.8 | 0.0 | 0.0 | -12 |
14 | Johannes Bülte | 4 | - | 41.0 | 100.0 | 94.1 | +34 |
15 | Jason Molnar | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 3592 | 6687 | 53.7 | +262 | +84 | 67 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4162 | 7849 | 53.0 | +223 | +73 | 68 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 3454 | 6301 | 54.8 | +200 | +76 | 64 | 10 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3313 | 6280 | 52.8 | +119 | +49 | 61 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 3424 | 6888 | 49.7 | +27 | +15 | 48 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3959 | 7701 | 51.4 | +93 | +8 | 53 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3632 | 7906 | 45.9 | -149 | -7 | 50 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3409 | 7267 | 46.9 | -119 | -70 | 28 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3686 | 7671 | 48.1 | -88 | -38 | 39 | 3 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2681 | 6165 | 43.5 | -568 | -190 | 13 | 0 |