Ort: Biedenkopf 

Kapitän: Christopher Simmer
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 7
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison VII: 2. Bundesliga | Platz 6
BPC Hinterland - Saison XII51.6%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Jan-Lukas Freiling | 81.4 |
| 2 | Nils Schneider | (80.4) |
| 3 | Christopher Simmer 🇨 | 63.6 |
| 4 | Nathanael Kamm | 55.1 |
| 5 | Dominik Kamm | 49.8 |
| 6 | Philip Metz | 49.8 |
| 7 | Tobias Weber | (49.2) |
| 8 | Jan-Lukas Schumann | 46.8 |
| 9 | Leonie Kamm ♀ | 47.3 |
| 10 | Sebastian Schwarz | 41.2 |
| 11 | Johannes Bülte | 40.6 |
| 12 | Nina Schumann ♀ | 38.0 |
| 13 | Evelyn Pfeifer ♀ | 29.5 |
| 14 | Anna Carolin Haubach ♀ | 14.8 |
| 15 | Jason Molnar |
BPC Hinterland - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Lukas Freiling | 4 | ★★★★★ | 86.1 | 100.0 | 94.1 | +75 |
| 2 | Nils Schneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 3 | Christopher Simmer | 4 | - | 66.0 | 62.5 | 60.5 | +32 |
| 4 | Nathanael Kamm | 4 | - | 51.5 | 37.5 | 42.5 | -9 |
| 5 | Dominik Kamm | 2 | - | 53.5 | 100.0 | 64.0 | +25 |
| 6 | Philip Metz | 4 | - | 48.7 | 62.5 | 59.1 | +23 |
| 7 | Tobias Weber | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Jan-Lukas Schumann | 3 | - | 45.1 | 40.0 | 39.1 | -19 |
| 9 | Leonie Kamm ♀ | 4 | - | 48.3 | 62.5 | 56.1 | -1 |
| 10 | Sebastian Schwarz | 2 | - | 45.8 | 100.0 | 70.6 | +26 |
| 11 | Johannes Bülte | 1 | - | 35.1 | 0.0 | 11.1 | -26 |
| 12 | Nina Schumann ♀ | 3 | - | 43.0 | 50.0 | 51.6 | +8 |
| 13 | Evelyn Pfeifer ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Anna Carolin Haubach ♀ | 1 | - | 35.9 | 0.0 | 20.0 | -10 |
| 15 | Jason Molnar | 1 | - | 32.6 | 50.0 | 44.4 | -6 |
3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2245 | 4193 | 53.5 | +197 | +67 | 42 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2010 | 3509 | 57.3 | +203 | +53 | 37 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2361 | 4771 | 49.5 | +17 | +11 | 33 | 5 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2314 | 4431 | 52.2 | +64 | +24 | 39 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2040 | 3999 | 51.0 | +80 | +18 | 37 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2167 | 4007 | 54.1 | +124 | +27 | 34 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2060 | 4360 | 47.2 | -78 | -18 | 22 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2055 | 4331 | 47.4 | -188 | -42 | 25 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2240 | 4681 | 47.9 | -134 | -45 | 16 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2202 | 4906 | 44.9 | -285 | -95 | 12 | 0 |



















































