Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 14.09. - 27.09.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Joshua H. | + | ST | Alvin A. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Marvin K. | + | ST | Jonas Fischer | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Dominik K. | + | ST | Marc B. | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Felix W. | + | ST | Ruben H. | 4 | + | ||||||
| E5 | 5 | Sebastian S. | + | ST | Moritz H. | 7 | + | ||||||
| E6 | 6 | Emma J. ♀ | + | ST | David P. | 9 | + | ||||||
| E7 | 8 | Dennis A. | + | ST | Melissa M. ♀ | 11 | + | ||||||
| E8 | 25 | Christina K. ♀ | + | ST | Melanie P. ♀ | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 8 | Joshua H. Christina K. ♀ | + | ST | Alvin A. David P. | 1 6 | + | ||||||
| D2 | 2 7 | Marvin K. Dennis A. | + | ST | Marc B. Felix B. | 3 5 | + | ||||||
| D3 | 3 6 | Dominik K. Emma J. ♀ | + | ST | Jonas Fischer Melissa M. ♀ | 2 7 | + | ||||||
| D4 | 4 5 | Felix W. Sebastian S. | + | ST | Ruben H. Lea M. ♀ | 4 8 | + |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Marvin K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Dominik K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Felix W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Sebastian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Emma J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Dennis A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



