Dortmund II
11 – 4 


Koblenz
11 – 4 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund II | 559 | 922 | 60.6 % | +5 | 35 | 11 | 2 |
| Koblenz | 532 | 937 | 56.8 % | -5 | 23 | 4 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 11.05. - 24.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9 | Philipp K. | + | ST | Marvin K. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 11 | Robin R. | 4 | +12 | perc|68.5|50/7368.5 | 10:9 | 10:3 | 7:10 | 10:3 | 13:10
| perc|47.3|35/7447.3 | -12 | 1 | Svenja B. ♀ | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 13 | Philipp H. | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Joshua H. | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 20 | Lars R. | 4 | -2 | perc|66.7|74/11166.7 | 6:10 | 10:8 | 11:13 | 8:10 | 13:10 | 16:15 | 10:8
| perc|64.3|74/11564.3 | +2 | 3 | Emma J. ♀ | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 23 | Ergin C. | 4 | +7 | perc|61.1|58/9561.1 | 25:24 | 10:5 | 10:8 | 13:12
| perc|50.5|49/9750.5 | -7 | 0 | Tom W. | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 24 | Maik W. | 4 | -1 | perc|64.7|75/11664.7 | 11:13 | 7:10 | 10:9 | 10:8 | 8:10 | 19:18 | 10:9
| perc|65.3|77/11865.3 | +1 | 3 | Sebastian S. | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 31 | Henrike N. ♀ | 4 | +5 | perc|63.2|55/8763.2 | 10:9 | 10:6 | 9:10 | 10:9 | 16:13
| perc|55.3|47/8555.3 | -5 | 1 | Dominik K. | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 52 | Wero S. ♀ | 0 | -13 | perc|35.5|27/7635.5 | 9:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10
| perc|53.3|40/7553.3 | +13 | 4 | Dennis A. | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP | 20 | -4 | perc|60.8|339/55860.8 | perc|57.1|322/56457.1 | +4 | 16 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 4 | Lars R. Ergin C. | 4 | +7 | perc_sep|61.3 67.7|19/31 21/31|64.5|40/6261.3 67.7 | 10:9 | 10:7 | 10:8 | 10:9
| perc_sep|52.9 50.0|18/34 15/30|51.6|33/6452.9 50.0 | -7 | 0 | Marvin K. Emma J. ♀ | 1 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 7 | Philipp K. Henrike N. ♀ | 4 | +15 | perc_sep|78.1 75.0|25/32 15/20|76.9|40/5278.1 75.0 | 10:4 | 10:8 | 10:7 | 10:6
| perc_sep|36.4 56.7|8/22 17/30|48.1|25/5236.4 56.7 | -15 | 0 | Svenja B. ♀ Dennis A. | 2 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 2 8 | Robin R. Wero S. ♀ | 3 | -9 | perc_sep|68.5 38.5|50/73 20/52|56.0|70/12568.5 38.5 | 10:8 | 9:10 | 10:9 | 4:10 | 16:13 | 16:19 | 5:10
| perc_sep|71.6 48.1|53/74 26/54|61.7|79/12871.6 48.1 | +9 | 4 | Joshua H. Sebastian S. | 3 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 5 6 | Maik W. Tim H. | 4 | -4 | perc_sep|58.5 53.3|38/65 32/60|56.0|70/12558.5 53.3 | 5:10 | 12:13 | 13:12 | 7:10 | 10:9 | 13:12 | 10:7
| perc_sep|60.6 51.7|43/71 30/58|56.6|73/12960.6 51.7 | +4 | 3 | Dominik K. Julian J. | 7 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 15 | +9 | perc|60.4|220/36460.4 | perc|56.3|210/37356.3 | -9 | 7 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dortmund II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp K. | - | 25 | 32 | 78.1 | 4 | 0 | 1 | 40 | 25 | +15 |
| 3 | Robin R. | - | 100 | 146 | 68.5 | 7 | 5 | 1 | 105 | 102 | +3 |
| 5 | Philipp H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |
| 6 | Lars R. | - | 93 | 142 | 65.5 | 8 | 3 | 2 | 104 | 99 | +5 |
| 7 | Ergin C. | - | 79 | 126 | 62.7 | 8 | 0 | 2 | 80 | 66 | +14 |
| 2 | Maik W. | - | 113 | 181 | 62.4 | 8 | 6 | 2 | 127 | 132 | -5 |
| 9 | Henrike N. ♀ | - | 70 | 107 | 65.4 | 8 | 1 | 2 | 89 | 69 | +20 |
| 13 | Wero S. ♀ | - | 47 | 128 | 36.7 | 3 | 8 | 0 | 85 | 107 | -22 |
| 8 | Tim H. | - | 32 | 60 | 53.3 | 4 | 3 | 1 | 62 | 66 | -4 |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin K. | - | 18 | 34 | 52.9 | 0 | 4 | 0 | 33 | 40 | -7 |
| 2 | Svenja B. ♀ | - | 43 | 96 | 44.8 | 1 | 8 | 0 | 60 | 87 | -27 |
| 3 | Joshua H. | - | 53 | 74 | 71.6 | 8 | 3 | 2 | 107 | 86 | +21 |
| 4 | Emma J. ♀ | - | 89 | 145 | 61.4 | 3 | 8 | 0 | 99 | 104 | -5 |
| 6 | Sebastian S. | - | 103 | 172 | 59.9 | 7 | 7 | 1 | 133 | 123 | +10 |
| 7 | Dominik K. | - | 90 | 156 | 57.7 | 4 | 8 | 0 | 110 | 111 | -1 |
| 8 | Tom W. | - | 49 | 97 | 50.5 | 0 | 4 | 0 | 33 | 40 | -7 |
| 10 | Dennis A. | - | 57 | 105 | 54.3 | 4 | 4 | 1 | 65 | 67 | -2 |
| 5 | Julian J. | - | 30 | 58 | 51.7 | 3 | 4 | 0 | 66 | 62 | +4 |

