Dortmund II
0 – 0 


Koblenz
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund II | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Koblenz | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 11.05. - 24.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 9 | Philipp K. | + | ST | Marvin K. | 1 | + | ||||||
| E2 | 11 | Robin R. | + | ST | Svenja B. ♀ | 2 | + | ||||||
| E3 | 13 | Philipp H. | + | ST | Joshua H. | 3 | + | ||||||
| E4 | 20 | Lars R. | + | ST | Emma J. ♀ | 4 | + | ||||||
| E5 | 23 | Ergin C. | + | ST | Felix W. | 5 | + | ||||||
| E6 | 24 | Maik W. | + | ST | Sebastian S. | 6 | + | ||||||
| E7 | 31 | Henrike N. ♀ | + | ST | Dominik K. | 7 | + | ||||||
| E8 | 52 | Wero S. ♀ | + | ST | Dennis A. | 10 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 4 | Lars R. Ergin C. | + | ST | Marvin K. Emma J. ♀ | 1 4 | + | ||||||
| D2 | 1 7 | Philipp K. Henrike N. ♀ | + | ST | Svenja B. ♀ Felix W. | 2 5 | + | ||||||
| D3 | 2 8 | Robin R. Wero S. ♀ | + | ST | Joshua H. Sebastian S. | 3 6 | + | ||||||
| D4 | 5 6 | Maik W. Tim H. | + | ST | Dominik K. Tom W. | 7 8 | + |
Dortmund II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Robin R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Philipp H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Lars R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Ergin C. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Henrike N. ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wero S. ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tim H. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

