Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 17.08. - 30.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Joshua H. | + | ST | Jannik Stützer | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Marvin K. | + | ST | Jonas Rauchardt | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Dominik K. | + | ST | Lasse Wilcke | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Felix W. | + | ST | Luke T. | 4 | + | ||||||
| E5 | 5 | Sebastian S. | + | ST | Jacob L. | 5 | + | ||||||
| E6 | 6 | Emma J. ♀ | + | ST | Lukas Noll | 6 | + | ||||||
| E7 | 8 | Dennis A. | + | ST | Sabine Schütt ♀ | 10 | + | ||||||
| E8 | 25 | Christina K. ♀ | + | ST | Karima A. ♀ | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 6 | Joshua H. Tom W. | + | ST | Jannik Stützer Jonas Rauchardt | 1 2 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Dominik K. Sebastian S. | + | ST | Lasse Wilcke Luke T. | 3 4 | + | ||||||
| D3 | 2 7 | Marvin K. Dennis A. | + | ST | Jacob L. Lukas Noll | 5 6 | + | ||||||
| D4 | 5 8 | Emma J. ♀ Christina K. ♀ | + | ST | Sabine Schütt ♀ Karima A. ♀ | 7 8 | + |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Marvin K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Dominik K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Felix W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Sebastian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Emma J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Dennis A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Titans
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tom W. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



