Kiez II
12 – 0 


Oachkatzln
12 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiez II | — | — | — | +81 | 27 | 12 | 2 |
| Oachkatzln | — | — | — | -81 | 0 | 0 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 5. Bundesliga D | XI. Herbst 2025 | 27.10. - 09.11.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Pascal B. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Leo V. | 1 | + |
| E2 | 9 | Marcel Bethke | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Thomas W. | 2 | + |
| E3 | 10 | Patrick Stehr | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Nadine F. ♀ | 3 | + |
| E4 | 11 | Finn S. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Patrick R. | 4 | + |
| E5 | 13 | Tina S. ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Kevin F. | 5 | + |
| E6 | 17 | Kristof H. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Niko T. | 6 | + |
| 6 MP | 18 | +54 | - | - | -54 | 0 | 0 MP |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Pascal B. Marcel Bethke | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Leo V. Thomas W. | 1 2 | + |
| D2 | 3 6 | Finn S. Kristof H. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Nadine F. ♀ Patrick R. | 3 4 | + |
| D3 | 4 5 | Tina S. ♀ Peter D. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Kevin F. Niko T. | 5 6 | + |
| 6 MP | 9 | +27 | - | - | -27 | 0 | 0 MP |
Kiez II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pascal B. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 8 | Marcel Bethke | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 4 | Patrick Stehr | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |

