Ort: Waldzell 

Kapitän: Julia K.
BPC Innviertel II - Saison XI27.1%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Markus A. | 30.1 |
| 2 | Philipp I. | 29.7 |
| 3 | Julia K. ♀ 🇨 | 27.3 |
| 4 | Christina T. ♀ | 26.7 |
| 5 | Jana B. ♀ | 26.3 |
| 6 | Ricarda N. ♀ | 22.6 |
| 7 | Philipp S. | |
| 8 | Florian S. | |
| 9 | Fabian S. | |
| 10 | Patricia M. ♀ | |
| 11 | Florian A. | |
| 12 | Alexander B. | |
| 13 | Thomas A. |
BPC Innviertel II - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus A. | 3 | - | 32.5 | 50.0 | 52.2 | +0 |
| 2 | Philipp I. | 9 | - | 33.2 | 22.2 | 27.0 | -81 |
| 3 | Julia K. ♀ | 9 | - | 28.1 | 11.1 | 20.6 | -145 |
| 4 | Christina T. ♀ | 8 | - | 26.4 | 13.3 | 19.6 | -94 |
| 5 | Jana B. ♀ | 7 | - | 28.3 | 0.0 | 8.7 | -93 |
| 6 | Ricarda N. ♀ | 6 | - | 24.3 | 25.0 | 27.5 | -68 |
| 7 | Philipp S. | 9 | - | 28.1 | 75.0 | 68.3 | +39 |
| 8 | Florian S. | 8 | - | 34.7 | 66.7 | 60.7 | +56 |
| 9 | Fabian S. | 1 | - | 38.3 | 100.0 | 85.7 | +18 |
| 10 | Patricia M. ♀ | 6 | - | 15.0 | 11.1 | 14.3 | -70 |
| 11 | Florian A. | 4 | - | 21.9 | 0.0 | 10.0 | -58 |
| 12 | Alexander B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Thomas A. | 7 | - | 28.5 | 58.3 | 56.5 | +0 |
5. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2005 | 4846 | 41.4 | +322 | +101 | 65 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1663 | 4311 | 38.6 | +229 | +50 | 44 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1569 | 4748 | 33.0 | +118 | +36 | 44 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1832 | 6205 | 29.5 | -216 | -60 | 25 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1811 | 6313 | 28.7 | -151 | -42 | 28 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1481 | 5219 | 28.4 | -302 | -85 | 18 | 0 |
5. Bundesliga B2 Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1047 | 2790 | 37.5 | +102 | +28 | 29 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 834 | 2098 | 39.8 | -34 | -15 | 20 | 4 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1015 | 3291 | 30.8 | +26 | +3 | 24 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 762 | 2321 | 32.8 | -11 | +1 | 23 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 999 | 3186 | 31.4 | -25 | -4 | 22 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 949 | 3096 | 30.7 | -58 | -13 | 17 | 0 |
















