Ort: Wien
Kapitän: Thomas Gritsch
BC Dresdnerstraße – Saison VIII: Frühjahr 2024
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurenz | 2 | - | 39.2 | 50.0 | 50.0 | +2 |
2 | Raffael Z. | 5 | - | 35.1 | 66.7 | 70.0 | +53 |
3 | Alexander Bakonyi | 5 | - | 34.8 | 22.2 | 30.3 | -39 |
4 | Max Hütter | 5 | - | 34.3 | 60.0 | 52.5 | +3 |
5 | Thomas Gritsch | 5 | - | 34.0 | 75.0 | 69.0 | +44 |
6 | Jakob Ehrenstrasser | 4 | - | 32.5 | 37.5 | 46.4 | -6 |
7 | Simon Z. | 5 | - | 31.0 | 25.0 | 34.5 | -44 |
8 | Leo Wirthig | 4 | - | 27.7 | 66.7 | 53.8 | +6 |
9 | Eva Trionow ♀ | 4 | - | 24.6 | 16.7 | 25.0 | -41 |
10 | Valerie T. ♀ | 4 | - | 24.3 | 20.0 | 29.4 | -24 |
11 | Oli | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Nina ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Marlene Lee ♀ | 5 | - | 23.8 | 0.0 | 20.6 | -83 |
5. Bundesliga D Saison VIII: Frühjahr 2024
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2634 | 7373 | 35.7 | +322 | +65 | 67 | 11 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2356 | 6736 | 35.0 | +232 | +74 | 66 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2128 | 6476 | 32.9 | +13 | +6 | 49 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2296 | 7078 | 32.4 | -86 | -10 | 46 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1576 | 4789 | 32.9 | -61 | -22 | 33 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1896 | 6203 | 30.6 | -90 | -20 | 32 | 2 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1960 | 7509 | 26.1 | -330 | -93 | 27 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |