- #
- 13
- Name
- Tobias M.
- Nationalität
Österreich
- Aktuelle Mannschaft
- BPC Franken
- Frühere Mannschaften
- bpong.at Pro, Innsbruck
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga
- Saisons
- I. Herbst 2020, II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. H. 2020 | bpong.at Pro | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 29 | 16 | 13 | 55.2 | 265 | 259 | +6 | - | - | - | - |
II. Fr. 2021 | Innsbruck | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 80 | 40 | 40 | 50.0 | 716 | 716 | ±0 | 33 | 2 | 0 | 0 |
III. H. 2021 | Innsbruck | 2 | 0 | 0 | - | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 95 | 40 | 55 | 42.1 | 835 | 891 | -56 | 46 | 2 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | Innsbruck | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Innsbruck | 0 | 254 | 449 | 56.6 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 35 | 17 | 18 | 48.6 | 314 | 334 | -20 | 26 | 1 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Franken | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Franken | 0 | 159 | 299 | 53.2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 23 | 12 | 11 | 52.2 | 208 | 196 | +12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Franken | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Franken | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 413 | 748 | 55.2 | 49 | 20 | 29 | 40.8 | 262 | 125 | 137 | 47.7 | 2338 | 2396 | -58 | 114 | 6 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. Fr. 2022 | Innsbruck | 1 | 454 | 730 | 62.2 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 67 | 42 | 25 | 62.7 | 621 | 575 | +46 | 45 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 454 | 730 | 62.2 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 67 | 42 | 25 | 62.7 | 621 | 575 | +46 | 45 | 4 | 0 | 0 |