- #
- 35
- Name
- Zoé Della Siega ♀
- Nationalität
- Luxemburg
- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Luxembourg II
- Frühere Mannschaften
- Luxembourg
- Ligen
- Bundesliga-Qualifikation, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga-Qualifikation
Saison | Mannschaft | ★ | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | Luxembourg II | 0 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 42 | 24 | 18 | 57.1 | 370 | 354 | +16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
III. H. 2021 | Luxembourg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 68 | 96 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 52 | 26 | 26 | 50.0 | 438 | 450 | -12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Luxembourg II | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 124 | 116 | +8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Luxembourg II | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 45 | 56 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Luxembourg II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 20 | 11 | 9 | 55.0 | 169 | 172 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Einsätze
Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison |
---|---|---|---|---|
3 | 1. BPC Luxembourg II | 10 - 6 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. 2023 | |
7 | 1. BPC Luxembourg II | 2 - 14 | 4. Bundesliga D - V. H. 2022 | |
2 | 1. BPC Luxembourg II | 14 - 2 | 4. Bundesliga D - V. H. 2022 | |
4 | 1. BPC Luxembourg | 7 - 9 | 2. Bundesliga - III. H. 2021 | |
Relegation | LePavillonPsychos | 6 - 10 | 2. Bundesliga B - II. Fr. 2021 | |
9 | Drunken Vikings | 5 - 11 | 2. Bundesliga A - II. Fr. 2021 | |
6 | 1. BPC Luxembourg II | 10 - 6 | 2. Bundesliga A - II. Fr. 2021 | |
4 | 1. BPC Luxembourg II | 9 - 7 | 2. Bundesliga A - II. Fr. 2021 | |
3 | Mighty Ducks BeerBaller II | 9 - 7 | 2. Bundesliga A - II. Fr. 2021 |