Dortmund
16 – 0 


Luxembourg II




Ergebnis
Mannschaft | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|
Dortmund | +121 | 48 | 16 | 2 |
Luxembourg II | -121 | 6 | 0 | 0 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
3 | 2. Bundesliga | III. Herbst 2021 | 06.09. - 19.09.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Lars R. | 4 | +6 | – | 10:8 | 10:8 | 10:8 | 16:15 | – | -6 | 0 | Tun Amlung | 1 |
E2 | 3 | Kevin Miehle | 4 | +11 | – | 10:9 | 10:6 | 10:7 | 10:7 | – | -11 | 0 | Carlo G. | 2 |
E3 | 4 | Henrik W. | 4 | +14 | – | 10:3 | 13:11 | 10:7 | 10:6 | – | -14 | 0 | Yann Dos Santos | 4 |
E4 | 6 | Niclas G. | 4 | +7 | – | 10:7 | 10:9 | 10:8 | 10:9 | – | -7 | 0 | Felix Bigdowski | 5 |
E5 | 7 | Jan A. | 4 | +4 | – | 9:10 | 13:11 | 9:10 | 10:7 | 10:5 | 6:10 | 10:8 | – | -4 | 3 | Tom Sinner | 8 |
E6 | 8 | Marvin C. | 4 | +5 | – | 6:10 | 10:9 | 10:8 | 10:6 | 10:8 | – | -5 | 1 | Dany Leal Coreidro | 9 |
E7 | 9 | Aggi R. ♀ | 4 | +15 | – | 10:7 | 10:6 | 10:6 | 10:6 | – | -15 | 0 | Aurora Malget ♀ | 13 |
E8 | 11 | Anna-Lena B. ♀ | 4 | +19 | – | 10:8 | 10:4 | 10:6 | 10:3 | – | -19 | 0 | Mara Gortan ♀ | 14 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 4 |
Lars R. Niclas G. |
4 | +13 | – | 10:6 | 10:6 | 11:13 | 10:13 | 10:8 | 10:7 | – | -13 | 2 | Tun Amlung Carlo G. |
1 2 |
D2 | 2 6 |
Kevin Miehle Marvin C. |
4 | +4 | – | 10:9 | 10:8 | 10:9 | 25:24 | – | -4 | 0 | Yann Dos Santos Felix Bigdowski |
3 4 |
D3 | 3 5 |
Henrik W. Jan A. |
4 | +13 | – | 10:7 | 10:8 | 10:7 | 10:5 | – | -13 | 0 | Tom Sinner Dany Leal Coreidro |
5 6 |
D4 | 7 8 |
Aggi R. ♀ Anna-Lena B. ♀ |
4 | +10 | – | 10:7 | 10:9 | 10:8 | 10:6 | – | -10 | 0 | Aurora Malget ♀ Mara Gortan ♀ |
7 8 |
Dortmund
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars R. | - | 8 | 2 | 2 | 100 | 81 | +19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Kevin Miehle | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 65 | +15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Henrik W. | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 53 | +27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Niclas G. | - | 8 | 2 | 2 | 100 | 80 | +20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jan A. | - | 8 | 3 | 2 | 104 | 87 | +17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Marvin C. | - | 8 | 1 | 2 | 86 | 77 | +9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Aggi R. ♀ | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 55 | +25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Anna-Lena B. ♀ | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 51 | +29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luxembourg II
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tun Amlung | - | 2 | 8 | 0 | 81 | 100 | -19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carlo G. | - | 2 | 8 | 0 | 76 | 100 | -24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yann Dos Santos | - | 0 | 8 | 0 | 62 | 80 | -18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felix Bigdowski | - | 0 | 8 | 0 | 69 | 80 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tom Sinner | - | 3 | 8 | 0 | 87 | 104 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dany Leal Coreidro | - | 1 | 8 | 0 | 68 | 86 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aurora Malget ♀ | - | 0 | 8 | 0 | 55 | 80 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mara Gortan ♀ | - | 0 | 8 | 0 | 51 | 80 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E1: 17.09. ab 18 Uhr
E2: 17.09. ab 18 Uhr
E3: 16.09. 16:00 Uhr
E4: 13.09. ab 18 Uhr
E5: 13.09. 18.15 Uhr
E6: 13.09. ab ca. 20 Uhr
E7: 17.09. Ab 18 Uhr
E8: 17.09. Ab 18 Uhr
D1: 17.09. ab 18 Uhr
D2: 13.09. ab 19:30 Uhr
D3: 13.09. 17.30 Uhr
D4: 17.09. Ab 18 Uhr