- #
- 3
- Name
- Mark G.
- Nationalität
- Österreich
- Aktuelle Mannschaft
- BSV Vindoponger
- Frühere Mannschaften
- Vindoponger II
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Vindoponger | 1 | 587 | 1131 | 51.9 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 87 | 49 | 38 | 56.3 | 777 | 767 | +10 | 32 | 5 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Vindoponger | 0 | 499 | 906 | 55.1 | 18 | 3 | 15 | 16.7 | 80 | 18 | 62 | 22.5 | 654 | 760 | -106 | 31 | 2 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Vindoponger | 1 | 646 | 1119 | 57.7 | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 94 | 25 | 69 | 26.6 | 793 | 901 | -108 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1732 | 3156 | 54.9 | 53 | 14 | 39 | 26.4 | 261 | 92 | 169 | 35.2 | 2224 | 2428 | -204 | 109 | 7 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Vindoponger II | 0 | 581 | 1234 | 47.1 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 82 | 51 | 31 | 62.2 | 752 | 722 | +30 | 20 | 1 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Vindoponger | 0 | 423 | 878 | 48.2 | 14 | 2 | 12 | 14.3 | 69 | 19 | 50 | 27.5 | 552 | 658 | -106 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1004 | 2112 | 47.5 | 28 | 13 | 15 | 46.4 | 151 | 70 | 81 | 46.4 | 1304 | 1380 | -76 | 46 | 1 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Vindoponger II | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 33 | 27 | 6 | 81.8 | 314 | 244 | +70 | 9 | 7 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Vindoponger II | 0 | 241 | 569 | 42.4 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | 41 | 19 | 22 | 46.3 | 361 | 367 | -6 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 241 | 569 | 42.4 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 74 | 46 | 28 | 62.2 | 675 | 611 | +64 | 20 | 11 | 0 | 0 |