Luxembourg
10 – 6 


Mayence II
10 – 6 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 595 | 995 | 59.8 % | +60 | 37 | 10 | 2 |
| Mayence II | 529 | 1002 | 52.8 % | -60 | 21 | 6 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. Bundesliga C | XIII. Herbst 2026 | 20.07. - 02.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Casey McKenna | 4 | +20 | perc|95.2|40/4295.2 | ★10:4 | ★10:6 | ★10:6 | 10:4
| perc|54.1|20/3754.1 | -20 | 0 | Marc W. | 1 | 30.07. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Sven Neumann | 4 | +2 | perc|67.6|92/13667.6 | 23:25★ | 10:6 | 9:10 | 13:11 | 19:16 | 8:10 | 10:9
| perc|61.7|87/14161.7 | -2 | 3 | Julian M. | 2 | 27.07. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Gilles Colling | 4 | +7 | perc|65.2|43/6665.2 | 10:8 | 10:8 | 13:10 | 10:7
| perc|50.0|33/6650.0 | -7 | 0 | Adrian S. | 3 | 27.07. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Kevin Kraus | 4 | +6 | perc|70.5|43/6170.5 | 13:10 | 10:9 | 10:7 | 10:8
| perc|54.0|34/6354.0 | -6 | 0 | Robin Z. | 5 | 27.07. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Kay Reding | 4 | +13 | perc|61.5|40/6561.5 | 10:7 | 10:9 | 10:2 | 10:9
| perc|40.9|27/6640.9 | -13 | 0 | Maik H. | 9 | 27.07. 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 10 | Sacha Beckers | 0 | -9 | perc|54.7|35/6454.7 | 14:16 | 7:10 | 7:10 | 7:10
| perc|70.8|46/6570.8 | +9 | 4 | Jan L. | 14 | 27.07. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 14 | Kristina Demtschenko ♀ | 1 | -8 | perc|41.2|47/11441.2 | 12:13 | 7:10 | 13:11 | 7:10 | 8:10
| perc|49.1|54/11049.1 | +8 | 4 | Katja R. ♀ | 16 | 27.07. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 17 | Karina Demtschenko ♀ | 4 | +11 | perc|42.1|40/9542.1 | 10:8 | 10:5 | 10:7 | 10:9
| perc|30.2|29/9630.2 | -11 | 0 | Sophia L. ♀ | 22 | 27.07. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 25 | +42 | perc|59.1|380/64359.1 | perc|51.2|330/64451.2 | -42 | 11 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 8 | Casey McKenna Karina Demtschenko ♀ | 4 | +4 | perc_sep|91.5 25.6|54/59 11/43|63.7|65/10291.5 25.6 | 11:13 | 10:6 | 13:12 | 8:10 | 13:11 | 10:8
| perc_sep|60.7 47.9|37/61 23/48|55.0|60/10960.7 47.9 | -4 | 2 | Marc W. Robin Z. | 1 5 | 30.07. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 7 | Sven Neumann Kristina Demtschenko ♀ | 3 | -5 | perc_sep|71.2 35.6|42/59 16/45|55.8|58/10471.2 35.6 | 10:6 | 8:10 | 5:10 | 7:10 | 10:8 | 10:9 | 8:10
| perc_sep|60.0 56.3|36/60 27/48|58.3|63/10860.0 56.3 | +5 | 4 | Adrian S. Jan L. | 3 4 | 27.07. 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 6 | Gilles Colling Sacha Beckers | 1 | -6 | perc_sep|56.0 53.3|28/50 24/45|54.7|52/9556.0 53.3 | 8:10 | 13:12 | 6:10 | 14:16 | 11:13
| perc_sep|62.5 63.4|35/56 26/41|62.9|61/9762.5 63.4 | +6 | 4 | Julian M. Henry C. | 2 6 | 27.07. 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 4 5 | Kevin Kraus Kay Reding | 4 | +25 | perc_sep|82.8 72.7|24/29 16/22|78.4|40/5182.8 72.7 | 10:2 | 10:4 | 10:4 | 10:5
| perc_sep|50.0 20.8|10/20 5/24|34.1|15/4450.0 20.8 | -25 | 0 | Katja R. ♀ Sophia L. ♀ | 7 8 | 27.07. 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 12 | +18 | perc|61.1|215/35261.1 | perc|55.6|199/35855.6 | -18 | 10 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey McKenna | ★★★ | 94 | 101 | 93.1 | 8 | 2 | 2 | 98 | 74 | +24 |
| 2 | Sven Neumann | - | 134 | 195 | 68.7 | 7 | 7 | 1 | 125 | 128 | -3 |
| 3 | Gilles Colling | - | 71 | 116 | 61.2 | 5 | 4 | 1 | 84 | 83 | +1 |
| 4 | Kevin Kraus | - | 67 | 90 | 74.4 | 8 | 0 | 2 | 80 | 49 | +31 |
| 6 | Kay Reding | - | 56 | 87 | 64.4 | 8 | 0 | 2 | 80 | 42 | +38 |
| 4 | Sacha Beckers | - | 59 | 109 | 54.1 | 1 | 8 | 0 | 75 | 90 | -15 |
| 7 | Kristina Demtschenko ♀ | - | 63 | 159 | 39.6 | 4 | 8 | 0 | 100 | 113 | -13 |
| 8 | Karina Demtschenko ♀ | - | 51 | 138 | 37.0 | 8 | 2 | 2 | 98 | 83 | +15 |
Mayence II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc W. | - | 57 | 98 | 58.2 | 2 | 8 | 0 | 74 | 98 | -24 |
| 2 | Julian M. | ★ | 122 | 197 | 61.9 | 7 | 5 | 1 | 115 | 111 | +4 |
| 3 | Adrian S. | - | 69 | 126 | 54.8 | 4 | 7 | 1 | 96 | 98 | -2 |
| 6 | Robin Z. | - | 57 | 111 | 51.4 | 2 | 8 | 0 | 88 | 98 | -10 |
| 9 | Maik H. | - | 27 | 66 | 40.9 | 0 | 4 | 0 | 27 | 40 | -13 |
| 14 | Jan L. | - | 73 | 113 | 64.6 | 8 | 3 | 2 | 103 | 89 | +14 |
| 16 | Katja R. ♀ | - | 64 | 130 | 49.2 | 4 | 5 | 1 | 65 | 82 | -17 |
| 22 | Sophia L. ♀ | - | 34 | 120 | 28.3 | 0 | 8 | 0 | 44 | 80 | -36 |
| 8 | Henry C. | - | 26 | 41 | 63.4 | 4 | 1 | 1 | 50 | 44 | +6 |

