
Ort: Treuchtlingen
Kapitän: Nadine T.
Links: Instagram
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 4
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 6 ▼
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 1
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison VII: 3. Bundesliga | Platz 6
BPC Franken II - Saison XI47.4%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Christian Schwenk | 57.2 |
2 | Simon Renner | 49.9 |
3 | Christian Rudat | 51.1 |
4 | Pascal Enser | 49.2 |
5 | Axel Terschanski | 49.3 |
6 | Sylwester Lania | 47.7 |
7 | C. Lemmen | 44.3 |
8 | Sebbi Kreß | 45.1 |
9 | Daniel Berschneider | 44.9 |
10 | Nadine T. ♀ 🇨 | 41.4 |
11 | Lisa Auer ♀ | 40.8 |
12 | Annki Kreutner ♀ | 36.4 |
13 | Dani Kreutner |
Franken – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IPatrick H. | 79.5 |
2 | IDavid F. | 76.9 |
3 | IMichael Neubauer | 76.8 |
4 | ILukas G. | 71.5 |
5 | IFlorian M. | 70.3 |
6 | ILea S. ♀ 🇨 | 67.4 |
7 | IKevin Probst | 67.4 |
8 | IMartin Wagner | 64.7 |
9 | IJosef T. | (63.5) |
10 | IAnn-Katrin Krois ♀ | 61.0 |
11 | IPhilip S. | (60.0) |
12 | ISarah P. ♀ | 58.3 |
13 | IIChristian Schwenk | 57.2 |
14 | ITobias M. | (53.2) |
15 | IAlina H. ♀ | 50.4 |
16 | IISimon Renner | 49.9 |
17 | IIChristian Rudat | 51.1 |
18 | IIPascal Enser | 49.2 |
19 | IIAxel Terschanski | 49.3 |
20 | IISylwester Lania | 47.7 |
21 | IJolien Schupp ♀ | 45.9 |
22 | IIC. Lemmen | 44.3 |
23 | IISebbi Kreß | 45.1 |
24 | IIDaniel Berschneider | 44.9 |
25 | IINadine T. ♀ 🇨 | 41.4 |
26 | IAnna Grasheu ♀ | (41.1) |
27 | IILisa Auer ♀ | 40.8 |
28 | IIAnnki Kreutner ♀ | 36.4 |
29 | IIDani Kreutner | |
30 | IHanna R. ♀ | (30.9) |
BPC Franken II - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Schwenk | 6 | - | 55.3 | 72.7 | 68.4 | +25 |
2 | Simon Renner | 5 | - | 49.5 | 50.0 | 53.8 | +20 |
3 | Christian Rudat | 2 | - | 48.3 | 100.0 | 80.0 | +24 |
4 | Pascal Enser | 4 | - | 54.0 | 62.5 | 56.7 | +8 |
5 | Axel Terschanski | 6 | - | 44.9 | 60.0 | 59.0 | +35 |
6 | Sylwester Lania | 5 | - | 47.4 | 44.4 | 54.3 | +35 |
7 | C. Lemmen | 4 | - | 46.9 | 85.7 | 72.0 | +27 |
8 | Sebbi Kreß | 4 | - | 48.1 | 71.4 | 65.2 | +18 |
9 | Daniel Berschneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
10 | Nadine T. ♀ | 6 | - | 39.7 | 81.8 | 69.0 | +59 |
11 | Lisa Auer ♀ | 6 | - | 40.0 | 63.6 | 64.9 | +37 |
12 | Annki Kreutner ♀ | 1 | - | - | 100.0 | 100.0 | +18 |
13 | Dani Kreutner | 1 | - | - | 100.0 | 100.0 | +9 |
4. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2882 | 6659 | 43.3 | +152 | +62 | 68 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 3047 | 6769 | 45.0 | +219 | +52 | 67 | 9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2371 | 5089 | 46.6 | +247 | +67 | 62 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1956 | 4569 | 42.8 | +165 | +52 | 54 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2026 | 5305 | 38.2 | -63 | -8 | 37 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2326 | 5271 | 44.1 | +99 | +18 | 48 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2065 | 5631 | 36.7 | -81 | -28 | 36 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2011 | 6102 | 33.0 | -389 | -113 | 19 | 1 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1862 | 5551 | 33.5 | -349 | -102 | 16 | 1 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |