- #
- 4
- Name
- Domine G.
- NationalitÀt

Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC AllgÀu/Bodensee II
- FrĂŒhere Mannschaften
- AllgÀu
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- I. Herbst 2020, II. FrĂŒhjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. FrĂŒhjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. FrĂŒhjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. FrĂŒhjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. FrĂŒhjahr 2025, XI. Herbst 2025
Bundesliga
| Saison | Mannschaft | â | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. H. 2020 | AllgÀu | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 83 | 51 | 32 | 61.4 | 777 | 694 | +83 | - | - | - | - |
| II. Fr. 2021 | AllgÀu | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 14 | 6 | 70.0 | 108 | 68 | 40 | 63.0 | 1009 | 920 | +89 | 37 | 5 | 0 | 0 |
| III. H. 2021 | AllgÀu | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 94 | 54 | 40 | 57.4 | 893 | 822 | +71 | 65 | 4 | 0 | 0 |
| IV. Fr. 2022 | AllgÀu | 5 | 698 | 1060 | 65.8 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 92 | 46 | 46 | 50.0 | 823 | 818 | +5 | 41 | 3 | 0 | 0 |
| V. H. 2022 | AllgÀu | 1 | 312 | 493 | 63.3 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 38 | 27 | 11 | 71.1 | 370 | 311 | +59 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | AllgÀu | 0 | 100 | 166 | 60.2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 140 | 137 | +3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 6 | 1110 | 1719 | 64.6 | 85 | 52 | 33 | 61.2 | 430 | 254 | 176 | 59.1 | 4012 | 3702 | +310 | 178 | 16 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | â | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. H. 2025 | AllgÀu II | 2 | 767 | 1202 | 63.8 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 94 | 52 | 42 | 55.3 | 872 | 833 | +39 | 39 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 767 | 1202 | 63.8 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 94 | 52 | 42 | 55.3 | 872 | 833 | +39 | 39 | 4 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | â | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. H. 2023 | AllgÀu II | 1 | 645 | 1025 | 62.9 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 86 | 44 | 42 | 51.2 | 778 | 747 | +31 | 30 | 1 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | AllgÀu II | 1 | 782 | 1239 | 63.1 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 95 | 54 | 41 | 56.8 | 885 | 833 | +52 | 52 | 4 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | AllgÀu II | 1 | 698 | 1144 | 61.0 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 90 | 43 | 47 | 47.8 | 802 | 817 | -15 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | AllgÀu II | 2 | 882 | 1429 | 61.7 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 106 | 57 | 49 | 53.8 | 989 | 943 | +46 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 5 | 3007 | 4837 | 62.2 | 70 | 37 | 33 | 52.9 | 377 | 198 | 179 | 52.5 | 3454 | 3340 | +114 | 150 | 8 | 0 | 1 |
EinsÀtze: 89
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | AuswÀrts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franken | 1 - 10 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 57.1 | - | 57.1 | |
| 9 | AllgÀu II | 14 - 2 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 59.7 | 71.1 | 63.5 | |
| 8 | AllgÀu II | 12 - 4 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 51.3 | 58.3 | 54.0 | |
| 7 | AllgÀu II | 3 - 13 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 61.5 | 73.3 | 66.1 | |
| 6 | Hannover | 9 - 7 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 60.2 | 61.5 | 60.5 | |
| 5 | AllgÀu II | 8 - 8 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 66.3 | 60.9 | 64.5 | |
| 4 | AllgÀu II | 7 - 9 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 58.3 | 70.0 | 62.5 | |
| 3 | Rheinshooters | 2 - 14 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 67.8 | 60.6 | 65.2 | |
| 2 | AllgÀu II | 2 - 14 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 65.3 | 72.5 | 69.0 | |
| 1 | Kiez | 6 - 10 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 67.1 | 76.9 | 70.2 | |
| 9 | Viersen | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 57.9 | 66.1 | 60.3 | |
| 8 | Koblenz | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 58.3 | 76.0 | 63.9 | |
| 7 | AllgÀu II | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 64.5 | 48.0 | 57.7 | |
| 6 | Konstanz | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 59.3 | 52.9 | 57.2 | |
| 5 | AllgÀu II | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 62.8 | 79.2 | 65.4 | |
| 4 | Solingen | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 61.7 | 61.1 | 61.5 | |
| 3 | AllgÀu II | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 71.6 | 43.1 | 60.8 | |
| 2 | GrizzlyBeers | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 67.5 | 58.2 | 63.3 | |
| 1 | AllgÀu II | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 67.1 | 68.6 | 67.7 | |
| Relegation | Rheinshooters | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 67.6 | 62.9 | 66.0 | |
| 9 | AllgÀu II | 8 - 8 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 66.2 | 68.6 | 67.2 | |
| 8 | PongNation II | 5 - 11 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 70.2 | 78.9 | 72.4 | |
| 7 | AllgÀu II | 4 - 12 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 54.9 | 52.9 | 54.1 | |
| 6 | GrizzlyBeers | 12 - 4 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 45.1 | 50.0 | 46.7 | |
| 5 | AllgÀu II | 5 - 11 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | |
| 4 | WMAB | 9 - 7 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 65.7 | 66.7 | 66.0 | |
| 3 | AllgÀu II | 7 - 9 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 57.4 | 50.0 | 54.8 | |
| 2 | AllgÀu II | 8 - 8 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 57.3 | 69.6 | 61.3 | |
| 1 | Giants | 3 - 13 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 65.8 | 69.8 | 67.2 | |
| 9 | Limmatstadt | 5 - 11 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 63.2 | 63.9 | 63.4 | |
| 8 | AllgÀu II | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 56.4 | 76.8 | 63.0 | |
| 7 | Niederrhein II | 2 - 14 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 80.0 | 66.7 | 74.4 | |
| 6 | AllgÀu II | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 49.1 | 65.1 | 56.3 | |
| 5 | Köln | 10 - 6 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 71.7 | 72.9 | 72.4 | |
| 4 | AllgÀu II | 9 - 7 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 71.3 | 61.4 | 67.2 | |
| 3 | GrizzlyBeers | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 53.1 | 50.8 | 52.2 | |
| 2 | Mighty Ducks | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 59.5 | 54.7 | 57.1 | |
| 1 | AllgÀu II | 15 - 1 | 3. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 64.3 | 67.2 | 65.4 | |
| 9 | WMAB | 3 - 13 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 61.7 | 73.2 | 65.6 | |
| 8 | Psychos | 2 - 14 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | - | 71.1 | 71.1 | |
| 7 | AllgÀu II | 7 - 9 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 62.3 | 81.0 | 67.6 | |
| 6 | Luxembourg II | 5 - 11 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 53.5 | 62.5 | 57.0 | |
| 5 | AllgÀu II | 7 - 9 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 56.1 | 66.7 | 59.1 | |
| 4 | PongNation | 13 - 3 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 63.0 | 51.4 | 60.4 | |
| 2 | Kiez III | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 67.1 | 58.5 | 63.0 | |
| 1 | AllgÀu II | 7 - 9 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 63.8 | 65.5 | 64.6 | |
| 6 | AllgÀu | 14 - 2 | Bundesliga - VI. Fr. '23 | - | - | - | |
| 5 | Mighty Ducks | 7 - 9 | Bundesliga - VI. Fr. '23 | - | - | - | |
| 9 | Mighty Ducks | 3 - 13 | Bundesliga - V. H. '22 | - | - | - | |
| 8 | AllgÀu | 14 - 2 | Bundesliga - V. H. '22 | - | - | - | |
| 5 | AllgÀu | 12 - 4 | Bundesliga - V. H. '22 | - | - | - | |
| 3 | AllgÀu | 11 - 5 | Bundesliga - V. H. '22 | - | - | - | |
| 9 | AllgÀu | 3 - 13 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 67.7 | 58.3 | 64.3 | |
| 8 | Mayence | 7 - 9 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 47.5 | 82.8 | 58.9 | |
| 7 | AllgÀu | 9 - 7 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 65.3 | 55.3 | 62.9 | |
| 6 | Emmering | 10 - 6 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 66.7 | 72.7 | 68.1 | |
| 5 | AllgÀu | 9 - 7 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 69.9 | 68.4 | 69.5 | |
| 4 | Dortmund | 4 - 12 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 70.0 | 68.8 | 69.6 | |
| 3 | AllgÀu | 9 - 7 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 64.5 | 71.4 | 66.3 | |
| 2 | Rieberg | 7 - 9 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 73.4 | 61.7 | 69.0 | |
| 1 | AllgÀu | 7 - 9 | Bundesliga - IV. Fr. '22 | 64.2 | 60.4 | 62.8 | |
| 9 | AllgÀu | 11 - 5 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 8 | Mayence | 4 - 12 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 7 | AllgÀu | 12 - 4 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 6 | Mighty Ducks | 6 - 10 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 5 | AllgÀu | 6 - 10 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 4 | Innerschwiiz | 6 - 10 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 3 | AllgÀu | 8 - 8 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 2 | Kiez | 4 - 12 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 1 | AllgÀu | 15 - 1 | Bundesliga - III. H. '21 | - | - | - | |
| 11 | AllgÀu | 15 - 1 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 10 | Mighty Ducks | 5 - 11 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 8 | Innerschwiiz | 12 - 4 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 7 | AllgÀu | 11 - 5 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 6 | Mayence | 6 - 10 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 5 | AllgÀu | 6 - 10 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 4 | Luxembourg | 8 - 8 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 3 | AllgÀu | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 2 | Rieberg | 4 - 12 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 1 | AllgÀu | 13 - 3 | Bundesliga - II. Fr. '21 | - | - | - | |
| 11 | AllgÀu | 9 - 7 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - | |
| 10 | AllgÀu | 7 - 9 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - | |
| 8 | AllgÀu | 11 - 5 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - | |
| 7 | Rieberg | 7 - 9 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - | |
| 6 | AllgÀu | 8 - 8 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - | |
| 5 | Innerschwiiz | 9 - 7 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - | |
| 4 | AllgÀu | 16 - 0 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - | |
| 3 | Aargau | 2 - 14 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - | |
| 1 | Mighty Ducks | 10 - 6 | Bundesliga - I. H. '20 | - | - | - |

