Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
6 | Bundesliga | III. Herbst 2021 | 18.10. - 31.10.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Marcel Hasler | 4 | +6 | – | 12:13 | 10:6 | 10:7 | ★43:40 | 9:10 | 16:13 | – | -6 | 2 | Michael Neubauer | 1 |
E2 | 2 | Michael S. | 4 | +5 | – | 10:8 | 25:24 | 10:7 | 13:10 | – | -5 | 0 | Christian Schwenk | 2 |
E3 | 3 | Nico B. | 4 | +20 | – | 10:4 | 10:4 | 10:5 | 10:7 | – | -20 | 0 | Martin Wagner | 3 |
E4 | 6 | Marc J. | 4 | +15 | – | 10:7 | 10:9 | 10:3 | ★10:6 | – | -15 | 0 | Kevin Probst | 5 |
E5 | 7 | Nico Böse | 4 | +14 | – | 10:9 | 10:5 | 10:5 | 10:7 | – | -14 | 0 | Christian Öchsner | 6 |
E6 | 8 | Philipp H. | 3 | -3 | – | 6:10 | 13:11 | 9:10 | 10:9 | 10:8 | 9:10 | 10:13 | – | +3 | 4 | Jolien Schupp ♀ | 8 |
E7 | 9 | Caro T. ♀ | 0 | -9 | – | 9:10 | 8:10 | 6:10 | 8:10 | – | +9 | 4 | Max S. | 9 |
E8 | 10 | Theresa Beckmann ♀ | 4 | +17 | – | 10:3 | 10:6 | 10:8 | 10:6 | – | -17 | 0 | Anna Knaus ♀ | 11 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 5 |
Marcel Hasler Nico Böse |
4 | +8 | – | 15:16 | ★10:3 | 22:20 | 19:17 | 9:10 | ★10:8 | – | -8 | 2 | Michael Neubauer Christian Schwenk |
1 2 |
D2 | 2 6 |
Michael S. Philipp H. |
4 | +20 | – | 10:3 | 10:6 | 10:7 | 10:4 | – | -20 | 0 | Martin Wagner Anna Knaus ♀ |
3 8 |
D3 | 3 8 |
Nico B. Theresa Beckmann ♀ |
4 | +3 | – | 13:11 | 10:9 | 10:9 | 10:9 | – | -3 | 0 | Kevin Probst Max S. |
4 7 |
D4 | 4 7 |
Marc J. Caro T. ♀ |
4 | -2 | – | 7:10 | 13:12 | 10:8 | 8:10 | 10:9 | 12:13 | 13:10 | – | +2 | 3 | Christian Öchsner Jolien Schupp ♀ |
5 6 |
NRW
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hasler | ★★★ | 8 | 4 | 2 | 118 | 104 | +14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michael S. | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 55 | +25 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | Nico B. | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 57 | +23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Marc J. | ★ | 8 | 3 | 2 | 105 | 92 | +13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Nico Böse | ★★ | 8 | 2 | 2 | 99 | 77 | +22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
8 | Philipp H. | - | 7 | 4 | 1 | 104 | 87 | +17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Caro T. ♀ | - | 4 | 7 | 1 | 96 | 107 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Theresa Beckmann ♀ | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 60 | +20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Franken
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Neubauer | - | 4 | 8 | 0 | 104 | 118 | -14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2 | Christian Schwenk | - | 2 | 8 | 0 | 86 | 99 | -13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Wagner | - | 0 | 8 | 0 | 40 | 80 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin Probst | - | 0 | 8 | 0 | 62 | 80 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christian Öchsner | - | 3 | 8 | 0 | 93 | 105 | -12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jolien Schupp ♀ | - | 7 | 7 | 1 | 134 | 129 | +5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Max S. | - | 4 | 4 | 1 | 77 | 71 | +6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Anna Knaus ♀ | - | 0 | 8 | 0 | 43 | 80 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |