Ergebnis
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
2 | Bundesliga | X. Frühjahr 2025 | 03.02. - 16.02.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Meo B. | + | ST | Patrick H. | 1 | 13.02. 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Robin Inhof | 4 | -5 | perc|81.3|78/9681.3 | ★10:9 | 13:11 | 7:10 | 13:11 | 15:16 | 7:10 | ★13:10
| perc|79.4|77/9779.4 | +5 | 3 | David F. | 2 | 08.02. 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Nicolas S. | 3 | -8 | perc|73.8|90/12273.8 | 15:16 | 13:11 | 7:10★ | 12:13 | 16:15 | 22:19 | 5:10
| perc|79.7|94/11879.7 | +8 | 4 | Florian M. | 3 | 07.02. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | André B. | + | ST | Michael Neubauer | 4 | 13.02. 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Fritz C. | 4 | +4 | perc|68.9|82/11968.9 | 8:10 | 10:13 | 25:24 | 19:18 | 10:8 | 10:6
| perc|61.7|79/12861.7 | -4 | 2 | Lukas G. | 5 | 11.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 7 | Alexander Bürger | 1 | -3 | perc|61.4|62/10161.4 | 15:16 | 25:28 | 10:5 | 8:10 | 4:10
| perc|67.6|69/10267.6 | +3 | 4 | Lea Salavarda ♀ | 6 | 07.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 10 | Sarah C. ♀ | + | ST | Martin Wagner | 7 | 13.02. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 11 | Verena V. ♀ | + | ST | Ann-Katrin Krois ♀ | 10 | 13.02. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MP | 12 | -12 | perc|71.2|312/43871.2 | perc|71.7|319/44571.7 | +12 | 13 | 2 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 4 | Meo B. André B. | + | ST | Patrick H. Lukas G. | 1 5 | 13.02. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 2 5 | Robin Inhof Fritz C. | 4 | -1 | perc_sep|75.4 87.2|52/69 34/39|79.6|86/10875.4 87.2 | 16:15 | 10:7 | 9:10 | 7:10 | 18:19 | 13:11 | 13:11
| perc_sep|84.4 73.8|38/45 45/61|78.3|83/10684.4 73.8 | +1 | 3 | David F. Michael Neubauer | 2 4 | 08.02. 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 3 6 | Nicolas S. Simon F. | 4 | +4 | perc_sep|65.7 73.1|44/67 38/52|68.9|82/11965.7 73.1 | 13:12 | 10:8 | 15:16 | 12:13 | 10:9 | 12:13 | 10:9
| perc_sep|73.1 57.4|49/67 31/54|66.1|80/12173.1 57.4 | -4 | 3 | Florian M. Lea Salavarda ♀ | 3 6 | 07.02. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 7 8 | Lisa K. ♀ Sarah C. ♀ | + | ST | Martin Wagner Ann-Katrin Krois ♀ | 7 8 | 13.02. 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 MP | 8 | +3 | perc|74.0|168/22774.0 | perc|71.8|163/22771.8 | -3 | 6 | 0 MP |
Köln
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meo B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | Robin Inhof | ★★ | 130 | 165 | 78.8 | 8 | 6 | 2 | 130 | 136 | -6 |
3 | Nicolas S. | - | 134 | 189 | 70.9 | 7 | 7 | 1 | 132 | 136 | -4 |
4 | André B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
5 | Fritz C. | - | 116 | 158 | 73.4 | 8 | 5 | 2 | 124 | 121 | +3 |
7 | Alexander Bürger | - | 62 | 101 | 61.4 | 1 | 4 | 0 | 42 | 45 | -3 |
10 | Sarah C. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
11 | Verena V. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
8 | Simon F. | - | 38 | 52 | 73.1 | 4 | 3 | 1 | 70 | 66 | +4 |
9 | Lisa K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Franken
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | David F. | - | 115 | 142 | 81.0 | 6 | 8 | 0 | 136 | 130 | +6 |
3 | Florian M. | ★ | 143 | 185 | 77.3 | 7 | 7 | 1 | 136 | 132 | +4 |
4 | Michael Neubauer | - | 45 | 61 | 73.8 | 3 | 4 | 0 | 67 | 66 | +1 |
5 | Lukas G. | - | 79 | 128 | 61.7 | 2 | 4 | 0 | 54 | 58 | -4 |
6 | Lea Salavarda ♀ | - | 100 | 156 | 64.1 | 7 | 5 | 1 | 111 | 112 | -1 |
5 | Martin Wagner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
10 | Ann-Katrin Krois ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |