Ort: Treuchtlingen 

Kapitän: Nadine T.
Links: Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 10
Saison II: Bundesliga | Platz 7
Saison III: Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison IV: 2. Bundesliga | Platz 6
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 5
Saison VI: 2. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison VII: Bundesliga | Platz 5
BPC Franken - Saison XIII: Herbst 202646.7%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Michael Neubauer | 70.0 |
| 2 | Kevin P. | 64.6 |
| 3 | Christian Rudat | 59.3 |
| 4 | Pascal Enser | 54.7 |
| 5 | Sylwester Lania | 47.7 |
| 6 | Sebbi Kreß | 47.6 |
| 7 | Christian Öchsner | (40.4) |
| 8 | Jolien Schupp ♀ | (45.9) |
| 9 | Axel Terschanski | 45.2 |
| 10 | Maxi O. | 42.4 |
| 11 | Daniel Berschneider | (44.9) |
| 12 | Lisa Auer ♀ | 41.1 |
| 13 | Dani Kreutner | 40.3 |
| 14 | Sven Terschanski | (31.8) |
| 15 | Simon Renner | 37.5 |
| 16 | Nadine T. ♀ 🇨 | 37.4 |
| 17 | Annki Kreutner ♀ | 36.8 |
BPC Franken - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Neubauer | 6 | - | 66.6 | 75.0 | 62.7 | +35 |
| 2 | Kevin P. | 2 | - | 52.1 | 50.0 | 50.0 | -16 |
| 3 | Christian Rudat | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Pascal Enser | 7 | - | 50.6 | 71.4 | 58.6 | -3 |
| 5 | Sylwester Lania | 5 | - | 47.8 | 20.0 | 31.6 | -8 |
| 6 | Sebbi Kreß | 7 | - | 46.1 | 50.0 | 49.0 | -42 |
| 7 | Christian Öchsner | 4 | - | 46.0 | 50.0 | 50.0 | +8 |
| 8 | Jolien Schupp ♀ | 5 | - | 43.6 | 87.5 | 75.0 | +55 |
| 9 | Axel Terschanski | 4 | - | 41.6 | 57.1 | 55.2 | +12 |
| 10 | Maxi O. | 3 | - | 40.6 | 66.7 | 56.5 | +14 |
| 11 | Daniel Berschneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Lisa Auer ♀ | 7 | - | 41.2 | 46.2 | 44.9 | -18 |
| 13 | Dani Kreutner | 1 | - | 28.1 | 50.0 | 42.9 | -8 |
| 14 | Sven Terschanski | 1 | - | 31.0 | 0.0 | 14.3 | -17 |
| 15 | Simon Renner | 2 | - | 37.0 | 33.3 | 40.0 | -1 |
| 16 | Nadine T. ♀ | 7 | - | 38.9 | 63.6 | 61.5 | +38 |
| 17 | Annki Kreutner ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XIII: Herbst 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 3025 | 6792 | 44.5 | +64 | +24 | 71 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 3059 | 6678 | 45.8 | +22 | +11 | 63 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 3191 | 6327 | 50.4 | +286 | +83 | 75 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 2989 | 6332 | 47.2 | +79 | +17 | 56 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2852 | 6702 | 42.6 | -102 | -13 | 57 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 3011 | 6978 | 43.1 | -41 | -21 | 51 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3028 | 7014 | 43.2 | -125 | -25 | 45 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2742 | 6618 | 41.4 | -183 | -76 | 30 | 0 |














































