
Ort: Dortmund
Kapitän: Maik W.
Links: Facebook – Instagram
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 5
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 2
BPL Dortmund IV - Saison XI49.8%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Niclas G. | ❌ 62.3 |
2 | Maik W. 🇨 | ❌ 61.0 |
3 | Lars N. | 57.5 |
4 | Mike D. | 57.0 |
5 | Anthony M. | 55.6 |
6 | Niklas T. | 52.9 |
7 | Jan A. | 44.6 |
8 | Felix K. | 41.7 |
9 | Kevin Raddatz | 42.3 |
10 | Valerie M. ♀ | 39.1 |
11 | Roman J. | 38.3 |
12 | Julia S. ♀ | 36.7 |
13 | Lara J. ♀ | 34.6 |
14 | Felix P. | (30.2) |
15 | Sina S. ♀ | |
16 | Anni M. ♀ |
Dortmund – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IMarcel Hasler | 89.2 |
2 | IMichael S. | 76.5 |
3 | IMoritz Heimhardt | 75.2 |
4 | IIISven K. | ❌ 74.2 |
5 | INico Böse | 71.7 |
6 | IKevin Miehle | 72.8 |
7 | IIPhilipp K. | 72.3 |
8 | IHenrik W. 🇨 | 70.8 |
9 | IKevin K. | 70.3 |
10 | INico Beckmann | 70.2 |
11 | IIIBasti Fitzke | ❌ 69.4 |
12 | IIRobin Rautert | 68.5 |
13 | IILars R. | 67.3 |
14 | IIPhilipp H. | 66.7 |
15 | IIRico R. | 66.4 |
16 | IIIAlexander K. | 62.5 |
17 | IVNiclas G. | ❌ 62.3 |
18 | IITim H. 🇨 | 61.2 |
19 | IVMaik W. 🇨 | ❌ 61.0 |
20 | IIMarvin C. | 60.8 |
21 | IIINico Hausmann 🇨 | 59.8 |
22 | IIErgin C. | (54.8) |
23 | IIINick Schneider | 58.6 |
24 | IIHenrike N. ♀ | ❌ 58.0 |
25 | IVLars N. | 57.5 |
26 | ILynn S. ♀ | 57.5 |
27 | IIIChristian K. | 57.4 |
28 | IVMike D. | 57.0 |
29 | IIIRene Lorenz | 56.5 |
30 | IIIFrancois Legrand | 55.9 |
31 | IVAnthony M. | 55.6 |
32 | IVNiklas T. | 52.9 |
33 | VJamie Hausmann | 52.3 |
34 | ITheresa Beckmann ♀ | 51.0 |
35 | VDennis Westermann | 50.3 |
36 | VMorris Graf | 46.7 |
37 | VMarkus Hausmann 🇨 | 47.3 |
38 | IIAnna-Lena B. ♀ | 46.4 |
39 | VFrank Rautert | 45.6 |
40 | IVJan A. | 44.6 |
41 | IIIMelina M. ♀ | 42.8 |
42 | IIIPatricia Patzelt ♀ | 42.6 |
43 | IVFelix K. | 41.7 |
44 | IVKevin Raddatz | 42.3 |
45 | IIWero S. ♀ | 41.1 |
46 | IIIIda Navers ♀ | 40.4 |
47 | VAlexander U. | 39.4 |
48 | IIAggi R. ♀ | 39.4 |
49 | VNigel B. | 39.1 |
50 | IVValerie M. ♀ | 39.1 |
51 | IIIJennifer Koch ♀ | 38.5 |
52 | IVRoman J. | 38.3 |
53 | VMarvin Niehage | 38.2 |
54 | VFabian Mazur | (37.9) |
55 | VLina N. ♀ | 37.6 |
56 | VTheresa Schulz ♀ | 37.8 |
57 | IVJulia S. ♀ | 36.7 |
58 | IVLara J. ♀ | 34.6 |
59 | IVFelix P. | (30.2) |
60 | VSvenja Rautert ♀ | 29.6 |
61 | VLena Marie de Groot ♀ | 27.6 |
62 | VSina S. ♀ | 27.4 |
63 | VBjörn K. | |
64 | VMiriam M. ♀ | |
65 | IVSina S. ♀ | |
66 | IVAnni M. ♀ |
BPL Dortmund IV - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niclas G. | 6 | - | 64.9 | 88.9 | 86.2 | +67 |
2 | Maik W. | 3 | - | 66.5 | 100.0 | 93.8 | +22 |
3 | Lars N. | 7 | ★ | 52.2 | 80.0 | 71.1 | +44 |
4 | Mike D. | 7 | - | 55.1 | 75.0 | 68.0 | +51 |
5 | Anthony M. | 3 | - | 49.0 | 100.0 | 92.3 | +41 |
6 | Niklas T. | 6 | - | 48.5 | 90.0 | 79.4 | +59 |
7 | Jan A. | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | Felix K. | 2 | - | 36.1 | 75.0 | 61.1 | +9 |
9 | Kevin Raddatz | 3 | - | 32.4 | 50.0 | 42.9 | -13 |
10 | Valerie M. ♀ | 4 | - | 31.6 | 60.0 | 62.5 | +26 |
11 | Roman J. | 2 | - | 38.3 | 66.7 | 66.7 | +10 |
12 | Julia S. ♀ | 5 | - | 38.3 | 85.7 | 78.3 | +47 |
13 | Lara J. ♀ | 5 | - | 34.9 | 71.4 | 69.2 | +6 |
14 | Felix P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Sina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Anni M. ♀ | 1 | - | 20.4 | 100.0 | 100.0 | +8 |
4. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 2669 | 5316 | 50.2 | +383 | +129 | 84 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2051 | 4503 | 45.5 | +234 | +78 | 62 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2489 | 5416 | 46.0 | +42 | +12 | 50 | 7 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2089 | 4573 | 45.7 | +185 | +47 | 53 | 6 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2447 | 5565 | 44.0 | +60 | -1 | 45 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2205 | 5601 | 39.4 | -164 | -62 | 25 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2123 | 5475 | 38.8 | -155 | -42 | 36 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2310 | 5913 | 39.1 | -173 | -61 | 26 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2414 | 6647 | 36.3 | -412 | -100 | 28 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |