Mayence IV
0 – 0 


Ahlen/Asbach
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayence IV | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Ahlen/Asbach | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 4. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 27.04. - 10.05.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Maik H. | + | ST | Nico S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Eldon M. | + | ST | Lucas Baumann | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Valentin B. | + | ST | Fabian Kredl | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Maurice C. | + | ST | Robin Drees | 4 | + | ||||||
| E5 | 5 | Simon R. | + | ST | Aisha Behrendt ♀ | 5 | + | ||||||
| E6 | 7 | Ralf U. | + | ST | Sophie Prasse ♀ | 7 | 05.05. 18:00 | ||||||
| E7 | 8 | Nicole M. ♀ | + | ST | Janik B. | 9 | + | ||||||
| E8 | 11 | Lena S. ♀ | + | ST | Manuel S. | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Maik H. Eldon M. | + | ST | Nico S. Robin Drees | 1 4 | + | ||||||
| D2 | 3 5 | Valentin B. Moritz S. | + | ST | Lucas Baumann Fabian Kredl | 2 3 | + | ||||||
| D3 | 4 7 | Simon R. Alex W. | + | ST | Aisha Behrendt ♀ Sophie Prasse ♀ | 5 6 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Nicole M. ♀ Lena S. ♀ | + | ST | Janik B. Manuel S. | 7 8 | + |
Mayence IV
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Eldon M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Valentin B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Maurice C. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Simon R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Ralf U. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Nicole M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Lena S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Moritz S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Alex W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Ahlen/Asbach
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Lucas Baumann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Fabian Kredl | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Robin Drees | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Aisha Behrendt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Sophie Prasse ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Janik B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Manuel S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

