
Ort: Mainz
Kapitän: Lena S.
Links: Facebook – Instagram
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 3
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 1 ▲
PSG Mayence IV - Saison XI39.6%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Eldon M. | ❌ 54.4 |
2 | Maik H. | 47.1 |
3 | Lars T. | 44.4 |
4 | Simon R. | 43.3 |
5 | Valentin B. | 41.2 |
6 | Moritz S. | 38.7 |
7 | Ralf U. | 35.8 |
8 | Philipp B. | 35.4 |
9 | Sebastian K. | 35.4 |
10 | Jonas W. | (35.3) |
11 | Alex W. | 34.4 |
12 | Christian H. | 35.1 |
13 | Kevin B. | 33.7 |
14 | Franz S. | |
15 | Lena S. ♀ 🇨 | 33.0 |
16 | Sophia L. ♀ | |
17 | Nicole M. ♀ | 26.8 |
18 | Marike S. ♀ | (16.1) |
Mayence – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
# | MSpieler | % Saison IX |
---|---|---|
1 | IAllen G. | 84.3 |
2 | IAdrian B. | 83.8 |
3 | ITom R. | 77.9 |
4 | IIJoscha G. | 77.1 |
5 | IPhilipp W. 🇨 | 76.9 |
6 | IJacob W. | 75.9 |
7 | IJohannes W. | 75.4 |
8 | IIJulian M. | 74.1 |
9 | ICedric S. | 72.5 |
10 | IIJulius S. | 64.4 |
11 | IILuis T. | 63.4 |
12 | IIT. Götz 🇨 | 61.7 |
13 | IDaniel J. | 60.1 |
14 | IIDaniel K. | 59.1 |
15 | IShirin M. ♀ | 58.4 |
16 | IIMoritz H. | 57.2 |
17 | IIIHenry C. | 56.4 |
18 | IIRobin Z. | 55.6 |
19 | IIMarvin B. | 54.9 |
20 | IIIGordon K. | 54.7 |
21 | IVEldon M. | ❌ 54.4 |
22 | IMaike K. ♀ | 53.7 |
23 | IIIFelix H. | 52.0 |
24 | IIIMaurice C. | 51.4 |
25 | IIMarc D. | 49.4 |
26 | IILeonie S. ♀ | 50.9 |
27 | IIIAdrian S. | 50.2 |
28 | IIINiclas G. 🇨 | 50.8 |
29 | IIIJan L. | 48.7 |
30 | IIHenni D. ♀ | 48.1 |
31 | IISabi H. ♀ | 48.3 |
32 | IVMaik H. | 47.1 |
33 | IVLars T. | 44.4 |
34 | IVSimon R. | 43.3 |
35 | IIILukas H. | 42.1 |
36 | IVValentin B. | 41.2 |
37 | IIILuca J. | 40.9 |
38 | IIIKatja R. ♀ | 40.5 |
39 | IVMoritz S. | 38.7 |
40 | IIIAnna B. ♀ | 36.0 |
41 | IVRalf U. | 35.8 |
42 | IVPhilipp B. | 35.4 |
43 | IVSebastian K. | 35.4 |
44 | IVJonas W. | (35.3) |
45 | IVAlex W. | 34.4 |
46 | IVChristian H. | 35.1 |
47 | IVKevin B. | 33.7 |
48 | IVFranz S. | |
49 | IVLena S. ♀ 🇨 | 33.0 |
50 | IVSophia L. ♀ | |
51 | IVNicole M. ♀ | 26.8 |
52 | IIISheena L. ♀ | 25.6 |
53 | IVMarike S. ♀ | (16.1) |
PSG Mayence IV - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldon M. | 7 | - | 53.9 | 25.0 | 36.2 | -71 |
2 | Maik H. | 7 | - | 59.8 | 83.3 | 63.0 | +52 |
3 | Lars T. | 1 | - | 45.7 | 0.0 | 33.3 | -13 |
4 | Simon R. | 7 | - | 45.3 | 58.3 | 57.4 | +11 |
5 | Valentin B. | 6 | - | 47.3 | 55.6 | 59.5 | +26 |
6 | Moritz S. | 6 | - | 44.2 | 72.7 | 64.3 | +33 |
7 | Ralf U. | 6 | - | 36.6 | 20.0 | 35.0 | -28 |
8 | Philipp B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Sebastian K. | 2 | - | 36.6 | 0.0 | 14.3 | -7 |
10 | Jonas W. | 1 | - | 36.6 | 0.0 | 40.0 | -3 |
11 | Alex W. | 3 | - | 35.4 | 0.0 | 14.3 | -2 |
12 | Christian H. | 1 | - | 33.1 | 50.0 | 42.9 | -3 |
13 | Kevin B. | 1 | - | - | - | - | +0 |
14 | Franz S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Lena S. ♀ | 6 | - | 35.3 | 36.4 | 46.8 | -27 |
16 | Sophia L. ♀ | 3 | - | 30.4 | 60.0 | 65.0 | +23 |
17 | Nicole M. ♀ | 7 | - | 39.1 | 53.8 | 55.4 | +36 |
18 | Marike S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga C Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2592 | 5600 | 46.3 | +271 | +75 | 66 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3063 | 6961 | 44.0 | +112 | +25 | 62 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2511 | 5918 | 42.4 | -1 | +17 | 53 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2309 | 5369 | 43.0 | -34 | +5 | 49 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2951 | 6707 | 44.0 | +34 | +15 | 49 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2666 | 6358 | 41.9 | +4 | -16 | 42 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2192 | 5286 | 41.5 | -158 | -36 | 38 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2463 | 5942 | 41.5 | -56 | -29 | 30 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2209 | 5663 | 39.0 | -172 | -56 | 23 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |