- #
- 1
- Name
- Maximilian G.
- NationalitÀt
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC AllgÀu/Bodensee II
- FrĂŒhere Mannschaften
- AllgÀu
- Ligen
- Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- I. Herbst 2020, II. FrĂŒhjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. FrĂŒhjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. FrĂŒhjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. FrĂŒhjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | â | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. H. 2020 | AllgÀu | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 11 | 45.0 | 91 | 42 | 49 | 46.2 | 825 | 820 | +5 | - | - | - | - |
II. Fr. 2021 | AllgÀu | 2 | 0 | 0 | - | 22 | 11 | 11 | 50.0 | 119 | 59 | 60 | 49.6 | 1064 | 1091 | -27 | 72 | 2 | 0 | 0 |
III. H. 2021 | AllgÀu | 4 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 83 | 39 | 44 | 47.0 | 737 | 746 | -9 | 30 | 3 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | AllgÀu | 4 | 814 | 1157 | 70.4 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 100 | 55 | 45 | 55.0 | 933 | 892 | +41 | 47 | 2 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | AllgÀu | 0 | 469 | 726 | 64.6 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 60 | 30 | 30 | 50.0 | 554 | 530 | +24 | 31 | 2 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | AllgÀu | 2 | 729 | 1101 | 66.2 | 13 | 9 | 4 | 69.2 | 78 | 47 | 31 | 60.3 | 719 | 712 | +7 | 54 | 1 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | AllgÀu | 2 | 848 | 1309 | 64.8 | 20 | 11 | 9 | 55.0 | 100 | 53 | 47 | 53.0 | 934 | 906 | +28 | 56 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 14 | 2860 | 4293 | 66.6 | 121 | 64 | 57 | 52.9 | 631 | 325 | 306 | 51.5 | 5766 | 5697 | +69 | 290 | 12 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | â | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII. Fr. 2024 | AllgÀu II | 2 | 730 | 1072 | 68.1 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 85 | 56 | 29 | 65.9 | 814 | 695 | +119 | 40 | 7 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | AllgÀu II | 0 | 554 | 814 | 68.1 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 70 | 39 | 31 | 55.7 | 651 | 614 | +37 | 29 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1284 | 1886 | 68.1 | 30 | 19 | 11 | 63.3 | 155 | 95 | 60 | 61.3 | 1465 | 1309 | +156 | 69 | 8 | 0 | 0 |