Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | 2. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 31.08. - 13.09.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Alvin A. | 1 | -5 | perc|69.1|47/6869.1 | 6:10 | 10:7 | 11:13 | 14:16 | 6:10
| perc|78.9|56/7178.9 | +5 | 4 | Maximilian G. | 1 | 09.09. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Jonas Fischer | 4 | +6 | perc|76.2|77/10176.2 | 9:10 | 11:13 | ★13:12 | 10:8 | 14:16 | 10:8 | 10:7
| perc|69.2|74/10769.2 | -6 | 3 | Domine G. | 6 | 09.09. 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Marc B. | 4 | +9 | perc|71.0|49/6971.0 | 10:7 | 10:4 | 13:11 | 16:13
| perc|52.2|35/6752.2 | -9 | 0 | Daniel M. | 8 | 04.09. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Ruben H. | 4 | +4 | perc|71.8|61/8571.8 | 10:7 | 9:10 | 9:10 | 10:8 | 13:12 | 10:9
| perc|61.5|56/9161.5 | -4 | 2 | Verena M. ♀ | 9 | 09.09. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Felix B. | 1 | -2 | perc|63.5|87/13763.5 | 22:20 | 8:10 | 18:19 | 15:16 | 24:25
| perc|64.7|90/13964.7 | +2 | 4 | Lukas S. | 12 | 01.09. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Ann-Katrin Krois ♀ | 4 | +3 | perc|58.1|43/7458.1 | 10:9 | 10:9 | 13:12 | 10:9
| perc|48.8|39/8048.8 | -3 | 0 | Felix M. | 14 | 09.09. 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 9 | David P. | 4 | +11 | perc|67.8|40/5967.8 | 10:6 | 10:8 | 10:6 | 10:9
| perc|51.8|29/5651.8 | -11 | 0 | Florian Z. | 16 | 03.09. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 11 | Melissa M. ♀ | 4 | +12 | perc|48.2|54/11248.2 | 10:5 | 10:9 | 14:16 | 10:8 | 10:6
| perc|38.9|44/11338.9 | -12 | 1 | Denise B. ♀ | 21 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 26 | +38 | perc|65.0|458/70565.0 | perc|58.4|423/72458.4 | -38 | 14 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Jonas Fischer Ruben H. | 4 | +14 | perc_sep|77.4 76.2|24/31 16/21|76.9|40/5277.4 76.2 | 10:5 | 10:9 | 10:7 | 10:5
| perc_sep|67.9 31.8|19/28 7/22|52.0|26/5067.9 31.8 | -14 | 0 | Maximilian G. Lisa S. ♀ | 1 8 | 09.09. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 6 | Alvin A. Ann-Katrin Krois ♀ | 1 | -7 | perc_sep|65.1 42.9|28/43 15/35|55.1|43/7865.1 42.9 | 6:10 | 10:9 | 7:10 | 11:13 | 9:10
| perc_sep|70.0 58.5|28/40 24/41|64.2|52/8170.0 58.5 | +7 | 4 | Domine G. Magnus B. | 2 7 | 09.09. 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 7 | Marc B. Moritz H. | 4 | +1 | perc_sep|75.9 48.9|44/58 23/47|63.8|67/10575.9 48.9 | 10:9 | 9:10 | 16:13 | 10:8 | 9:10 | 13:12
| perc_sep|55.4 59.6|31/56 31/52|57.4|62/10855.4 59.6 | -1 | 2 | Verena M. ♀ Florian Z. | 3 6 | 09.09. 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 5 8 | Felix B. Melissa M. ♀ | 4 | +2 | perc_sep|64.2 51.0|43/67 26/51|58.5|69/11864.2 51.0 | 7:10 | 13:11 | 10:8 | 8:10 | 10:7 | 11:13 | 10:8
| perc_sep|58.7 51.7|37/63 30/58|55.4|67/12158.7 51.7 | -2 | 3 | Lukas S. Felix M. | 4 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 13 | +10 | perc|62.0|219/35362.0 | perc|57.5|207/36057.5 | -10 | 9 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin A. | - | 75 | 111 | 67.6 | 2 | 8 | 0 | 84 | 96 | -12 |
| 2 | Jonas Fischer | ★ | 101 | 132 | 76.5 | 8 | 3 | 2 | 109 | 89 | +20 |
| 3 | Marc B. | - | 93 | 127 | 73.2 | 8 | 2 | 2 | 98 | 88 | +10 |
| 4 | Ruben H. | - | 77 | 106 | 72.6 | 8 | 2 | 2 | 98 | 80 | +18 |
| 5 | Felix B. | - | 130 | 204 | 63.7 | 5 | 7 | 1 | 113 | 113 | ±0 |
| 6 | Ann-Katrin Krois ♀ | - | 58 | 109 | 53.2 | 5 | 4 | 1 | 82 | 86 | -4 |
| 9 | David P. | - | 40 | 59 | 67.8 | 4 | 0 | 1 | 40 | 29 | +11 |
| 11 | Melissa M. ♀ | - | 80 | 163 | 49.1 | 8 | 4 | 2 | 115 | 101 | +14 |
| 7 | Moritz H. | - | 23 | 47 | 48.9 | 4 | 2 | 1 | 58 | 57 | +1 |
Allgäu
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian G. | - | 75 | 99 | 75.8 | 4 | 5 | 1 | 73 | 82 | -9 |
| 6 | Domine G. | - | 102 | 147 | 69.4 | 7 | 5 | 1 | 112 | 111 | +1 |
| 8 | Daniel M. | - | 35 | 67 | 52.2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 40 | -9 |
| 9 | Verena M. ♀ | - | 87 | 147 | 59.2 | 4 | 8 | 0 | 111 | 116 | -5 |
| 12 | Lukas S. | - | 127 | 202 | 62.9 | 7 | 5 | 1 | 113 | 113 | ±0 |
| 14 | Felix M. | - | 69 | 138 | 50.0 | 3 | 8 | 0 | 100 | 105 | -5 |
| 16 | Florian Z. | - | 60 | 108 | 55.6 | 2 | 8 | 0 | 86 | 98 | -12 |
| 21 | Denise B. ♀ | - | 44 | 113 | 38.9 | 1 | 4 | 0 | 38 | 50 | -12 |
| 26 | Lisa S. ♀ | - | 7 | 22 | 31.8 | 0 | 4 | 0 | 26 | 40 | -14 |
| 19 | Magnus B. | - | 24 | 41 | 58.5 | 4 | 1 | 1 | 49 | 42 | +7 |



