Ort: Innsbruck 

Kapitän: Patrick R.
Links: Facebook – Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 5 ▼
Saison III: 3. Bundesliga | Platz 2
Saison IV: 3. Bundesliga | Platz 10 ▼
bpong.at Innsbrucker Oachkatzln - Saison XI31.0%
| # | Spieler | % Saison X |
|---|---|---|
| 1 | Leo V. | (39.3) |
| 2 | Thomas W. | 38.9 |
| 3 | Nadine F. ♀ | 37.0 |
| 4 | Patrick R. 🇨 | 37.0 |
| 5 | Kevin F. | 36.0 |
| 6 | Niko T. | 35.1 |
| 7 | Peter K. | 33.7 |
| 8 | Kersten W. | 31.0 |
| 9 | Susanna W. ♀ | 30.2 |
| 10 | Lorenz R. | (29.5) |
| 11 | Gidl Z. | 29.3 |
| 12 | Norbert D. | 28.0 |
| 13 | Manuel P. | (27.9) |
| 14 | Florian Lamp | 27.3 |
| 15 | Christoph P. | 26.7 |
| 16 | Sofi M. ♀ | 25.2 |
| 17 | Susanne Z. ♀ | 24.3 |
| 18 | Laura B. ♀ | (20.9) |
| 19 | Rene Matha | |
| 20 | Robin Wirth |
bpong.at Innsbrucker Oachkatzln - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo V. | 3 | - | 72.3 | 33.3 | 33.3 | -13 |
| 2 | Thomas W. | 4 | - | 41.8 | 42.9 | 40.9 | -8 |
| 3 | Nadine F. ♀ | 2 | - | 29.6 | 25.0 | 26.7 | -23 |
| 4 | Patrick R. | 6 | - | 34.9 | 33.3 | 40.0 | -33 |
| 5 | Kevin F. | 3 | - | 40.4 | 50.0 | 45.0 | -11 |
| 6 | Niko T. | 5 | - | 34.7 | 11.1 | 19.4 | -43 |
| 7 | Peter K. | 4 | - | 34.7 | 50.0 | 46.7 | -9 |
| 8 | Kersten W. | 5 | - | 29.7 | 50.0 | 42.9 | -31 |
| 9 | Susanna W. ♀ | 5 | - | 25.2 | 30.0 | 30.6 | -58 |
| 10 | Lorenz R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Gidl Z. | 3 | - | 29.8 | 50.0 | 50.0 | -16 |
| 12 | Norbert D. | 2 | - | 25.5 | 25.0 | 41.2 | -20 |
| 13 | Manuel P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Florian Lamp | 2 | - | 31.5 | 25.0 | 33.3 | -13 |
| 15 | Christoph P. | 1 | - | - | 100.0 | 100.0 | +18 |
| 16 | Sofi M. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Susanne Z. ♀ | 1 | - | - | 100.0 | 100.0 | +18 |
| 18 | Laura B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Rene Matha | 2 | - | 22.7 | 0.0 | 7.7 | -41 |
| 20 | Robin Wirth | 1 | - | 26.1 | 0.0 | 0.0 | -18 |
5. Bundesliga D Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 2340 | 6338 | 36.9 | +273 | +100 | 71 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 2513 | 6255 | 40.2 | +394 | +102 | 75 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 2305 | 6188 | 37.2 | +235 | +81 | 68 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 2314 | 6736 | 34.4 | -11 | +7 | 51 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 2326 | 6987 | 33.3 | -29 | -2 | 45 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 1766 | 5586 | 31.6 | -228 | -64 | 35 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 2539 | 7800 | 32.6 | -65 | -50 | 35 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 2075 | 6530 | 31.8 | -300 | -95 | 26 | 3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2198 | 7250 | 30.3 | -269 | -79 | 26 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |











































