Köln
16 – 0 


Thekenkinder




Ergebnis
Mannschaft | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|
Köln | +77 | 36 | 16 | 2 |
Thekenkinder | -77 | 5 | 0 | 0 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
1 | 2. Bundesliga B | II. Frühjahr 2021 | 15.02. - 28.02.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Meo B. | 1 | 3 | +10 | 10:7 | 10:7 | 10:6 | -10 | 0 | 0 | Rene Thekenkind | 1 |
E2 | 3 | T. Götz | 1 | 3 | +9 | 13:11 | 10:7 | 10:4 | -9 | 0 | 0 | Maik H. | 2 |
E3 | 5 | Kirill Beringer | 1 | 3 | +6 | 13:12 | 10:7 | 10:7 | -6 | 0 | 0 | Eldon M. | 3 |
E4 | 6 | Daniel Pennings | 1 | 3 | +2 | 7:10 | 10:7 | 10:8 | 8:10 | 10:8 | -2 | 2 | 0 | Maurice C. | 4 |
E5 | 8 | Andy H. | 1 | 3 | +4 | 10:8 | 13:12 | 10:8 | -4 | 0 | 0 | Alex W. | 5 |
E6 | 10 | Vladi S. | 1 | 3 | +2 | 10:6 | 6:10 | 10:9 | 10:9 | -2 | 1 | 0 | Jordan Thekenkind | 6 |
E7 | 11 | Shirin M. | 1 | 3 | +9 | 10:8 | 10:9 | 10:4 | -9 | 0 | 0 | Elena H. | 10 |
E8 | 12 | Jenni B. | 1 | 3 | +6 | 10:9 | 10:5 | 13:12 | -6 | 0 | 0 | Caro Thekenkind | 11 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 2 |
Meo B. T. Götz |
2 | 3 | +8 | 10:7 | 10:9 | 10:6 | -8 | 0 | 0 | Rene Thekenkind Jordan Thekenkind |
1 6 |
D2 | 3 6 |
Kirill Beringer Vladi S. |
2 | 3 | +8 | 10:6 | 10:7 | 10:9 | -8 | 0 | 0 | Eldon M. Alex W. |
3 5 |
D3 | 4 5 |
Daniel Pennings Andy H. |
2 | 3 | +4 | 6:10 | 10:9 | 10:6 | 10:7 | -4 | 1 | 0 | Maik H. Elena H. |
2 7 |
D4 | 7 8 |
Shirin M. Jenni B. |
2 | 3 | +9 | 10:6 | 8:10 | 10:9 | 10:4 | -9 | 1 | 0 | Maurice C. Caro Thekenkind |
4 8 |
Köln
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meo B. | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | T. Götz | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 43 | +17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Kirill Beringer | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 46 | +14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Daniel Pennings | - | 6 | 3 | 2 | 81 | 75 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andy H. | - | 6 | 1 | 2 | 66 | 58 | +8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Vladi S. | - | 6 | 1 | 2 | 66 | 56 | +10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Shirin M. ♀ | - | 6 | 1 | 2 | 68 | 50 | +18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Jenni B. ♀ | - | 6 | 1 | 2 | 68 | 53 | +15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thekenkinder
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. | OTs | Flawless | Comebacks | Chokes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Thekenkind | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maik H. | - | 1 | 6 | 0 | 53 | 66 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eldon M. | - | 0 | 6 | 0 | 46 | 60 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maurice C. | - | 3 | 6 | 0 | 72 | 83 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordan Thekenkind | - | 1 | 6 | 0 | 56 | 66 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alex W. | - | 0 | 6 | 0 | 48 | 60 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elena H. ♀ | - | 1 | 6 | 0 | 53 | 66 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Caro Thekenkind ♀ | - | 1 | 6 | 0 | 53 | 68 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fr (19.02.):
E4 15:00 Uhr
E5 17:00 Uhr
D2 18:00 Uhr
E3 19:00 Uhr
So (21.02.):
E8 13:00 Uhr
D4 14:00 Uhr
E6 15:00 Uhr
E2 16:00 Uhr
E7 17:00 Uhr
E1 18:00 Uhr
D1 19:00 Uhr
So (28.02.):
D3 15:00 Uhr