
Ort: Koblenz
Kapitän: Joshua H.
Saison VII: 5. Bundesliga | Platz 4
Koblenzer Tauben - Saison XI55.9%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Marvin K. | 67.3 |
2 | Joshua H. 🇨 | 66.8 |
3 | Svenja B. ♀ | 56.5 |
4 | Emma J. ♀ | 57.1 |
5 | Felix W. | 55.9 |
6 | Tom W. | 49.8 |
7 | Dennis A. | 50.7 |
8 | Bastian S. | 50.9 |
9 | Dominik K. | 39.9 |
10 | Christopher L. | (46.3) |
11 | Henrik B. | (38.3) |
12 | Wanja S. | |
13 | Cecile K. ♀ | (19.3) |
Koblenzer Tauben - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin K. | 7 | - | 68.0 | 58.3 | 56.3 | +24 |
2 | Joshua H. | 7 | - | 57.6 | 0.0 | 27.3 | -87 |
3 | Svenja B. ♀ | 6 | - | 59.6 | 27.3 | 37.3 | -61 |
4 | Emma J. ♀ | 7 | ★ | 57.3 | 33.3 | 42.4 | -18 |
5 | Felix W. | 7 | - | 58.6 | 78.6 | 65.4 | +75 |
6 | Tom W. | 6 | - | 48.6 | 28.6 | 40.0 | -44 |
7 | Dennis A. | 3 | - | 47.6 | 50.0 | 38.1 | -23 |
8 | Bastian S. | 6 | - | 56.8 | 77.8 | 58.3 | +25 |
9 | Dominik K. | 7 | - | 52.0 | 78.6 | 68.1 | +117 |
10 | Christopher L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Henrik B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
12 | Wanja S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Cecile K. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
2. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 4270 | 7217 | 59.2 | +328 | +135 | 81 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4047 | 6947 | 58.3 | +250 | +75 | 67 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4020 | 6998 | 57.4 | +154 | +74 | 69 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4030 | 7127 | 56.5 | +33 | +8 | 51 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3896 | 6953 | 56.0 | -5 | -21 | 47 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3462 | 7124 | 48.6 | -387 | -112 | 27 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4006 | 7598 | 52.7 | -122 | -57 | 37 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3508 | 7027 | 49.9 | -251 | -102 | 26 | 2 |