- #
- 15
- Name
- Ron Krüger
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Mighty Ducks BeerBaller
- Frühere Mannschaften
- Mighty Ducks II, Mighty Ducks III, Mighty Ducks IV
- Ligen
- Bundesliga-Qualifikation, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
Bundesliga-Qualifikation
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Fr. 2021 | Mighty Ducks II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | - | - | - | - |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Fr. 2021 | Mighty Ducks II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. H. 2021 | Mighty Ducks III | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 21 | 3 | 18 | 14.3 | 157 | 200 | -43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 21 | 3 | 18 | 14.3 | 157 | 200 | -43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. Fr. 2022 | Mighty Ducks IV | 0 | 113 | 343 | 32.9 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 145 | 146 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| V. H. 2022 | Mighty Ducks IV | 0 | 222 | 637 | 34.9 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 38 | 20 | 18 | 52.6 | 339 | 322 | +17 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | Mighty Ducks III | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Mighty Ducks III | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Mighty Ducks II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 335 | 980 | 34.2 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 54 | 26 | 28 | 48.1 | 484 | 468 | +16 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Einsätze: 11
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DMADO II | 0 - 0 | 4. Bundesliga C - V. H. '22 | - | - | - | |
| 6 | Mighty Ducks IV | 11 - 5 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | 28.2 | 36.4 | 31.0 | |
| 5 | RCH III | 3 - 13 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | 32.4 | 36.4 | 33.1 | |
| 4 | Mayence III | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | 39.6 | - | 39.6 | |
| 2 | Tönisvorst | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | 33.9 | 30.6 | 32.7 | |
| 1 | Mighty Ducks IV | 13 - 3 | 4. Bundesliga D - V. H. '22 | 45.5 | 32.3 | 39.1 | |
| 8 | Ostfriesland | 5 - 11 | 4. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 31.5 | 31.7 | 31.5 | |
| 3 | BEERBALLER | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - IV. Fr. '22 | 35.6 | 33.3 | 35.0 | |
| 9 | Dortmund III | 9 - 7 | 3. Bundesliga A - III. H. '21 | - | - | - | |
| 4 | NRW II | 12 - 4 | 3. Bundesliga A - III. H. '21 | - | - | - | |
| 1 | Mighty Ducks III | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - III. H. '21 | - | - | - |


Deutschland