- #
- 5
- Name
- Lukas G.
- Nationalität
Österreich
- Aktuelle Mannschaft
- BPC Franken
- Frühere Mannschaften
- Vindoponger, Vindoponger II
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Vindoponger | 2 | 801 | 1217 | 65.8 | 20 | 4 | 16 | 20.0 | 101 | 34 | 67 | 33.7 | 893 | 961 | -68 | 63 | 2 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Vindoponger | 0 | 607 | 913 | 66.5 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 82 | 41 | 41 | 50.0 | 734 | 759 | -25 | 47 | 2 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Vindoponger | 3 | 859 | 1199 | 71.6 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 100 | 51 | 49 | 51.0 | 882 | 933 | -51 | 79 | 2 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Franken | 4 | 745 | 1042 | 71.5 | 16 | 12 | 4 | 75.0 | 91 | 56 | 35 | 61.5 | 853 | 829 | +24 | 83 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 9 | 3012 | 4371 | 68.9 | 70 | 35 | 35 | 50.0 | 374 | 182 | 192 | 48.7 | 3362 | 3482 | -120 | 272 | 7 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Vindoponger II | 1 | 764 | 1290 | 59.2 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 90 | 51 | 39 | 56.7 | 833 | 808 | +25 | 65 | 3 | 0 | 1 |
IX. H. 2024 | Vindoponger | 6 | 867 | 1162 | 74.6 | 18 | 15 | 3 | 83.3 | 94 | 63 | 31 | 67.0 | 886 | 821 | +65 | 64 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 1631 | 2452 | 66.5 | 34 | 24 | 10 | 70.6 | 184 | 114 | 70 | 62.0 | 1719 | 1629 | +90 | 129 | 7 | 0 | 1 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. Fr. 2022 | Vindoponger II | 0 | 125 | 215 | 58.1 | 8 | 8 | 0 | 100.0 | 24 | 24 | 0 | 100.0 | 240 | 142 | +98 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 125 | 215 | 58.1 | 8 | 8 | 0 | 100.0 | 24 | 24 | 0 | 100.0 | 240 | 142 | +98 | 3 | 8 | 0 | 0 |