Ergebnis
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
2 | Bundesliga | X. Frühjahr 2025 | 03.02. - 16.02.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Erik Bogdan | 3 | +7 | perc|86.6|84/9786.6 | 14:16 | 10:6 | ★11:13★ | 10:7 | 11:13★ | ★13:12 | ★15:16★
| perc|85.6|83/9785.6 | -7 | 4 | Marcel Hasler | 1 | 10.02. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Uros Djuric | 4 | +6 | perc|79.3|73/9279.3 | 10:8 | 16:15 | 10:13 | 17:19 | 10:8 | ★10:8
| perc|75.5|71/9475.5 | -6 | 2 | Nico B. | 2 | 11.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Danilo Prascevic | + | ST | Nico Böse | 3 | 14.02. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Robert Hegedüs | 4 | +2 | perc|73.2|82/11273.2 | 8:10 | 13:10 | 10:8 | 10:8 | 14:16 | 11:13 | ★16:14
| perc|71.2|79/11171.2 | -2 | 3 | Kevin Miehle | 4 | 12.02. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Milos Gajovic | 1 | -2 | perc|72.4|63/8772.4 | 12:13 | 8:10 | 11:13★ | 19:17 | 13:16
| perc|78.4|69/8878.4 | +2 | 4 | Kevin K. | 5 | 12.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 6 | Krisztian Bogdan | + | ST | Henrik W. | 6 | 14.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 9 | Marija Itov ♀ | 2 | -2 | perc|45.9|56/12245.9 | 10:9 | 8:10 | 8:10 | 10:7 | 8:10 | 12:13
| perc|50.0|59/11850.0 | +2 | 4 | Lynn S. ♀ | 9 | 07.02. 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 10 | Natasa Stojanovic ♀ | + | ST | Theresa Beckmann ♀ | 10 | 14.02. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MP | 14 | +11 | perc|70.2|358/51070.2 | perc|71.1|361/50871.1 | -11 | 17 | 3 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 4 | Uros Djuric Robert Hegedüs | 2 | -7 | perc_sep|75.9 67.5|44/58 27/40|72.4|71/9875.9 67.5 | 22:21 | 6:10★ | 7:10 | 13:10 | 12:13 | ★11:13★
| perc_sep|92.9 64.1|52/56 25/39|81.1|77/9592.9 64.1 | +7 | 4 | Marcel Hasler Nico Böse | 1 3 | 10.02. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 1 6 | Erik Bogdan Luka Markovic | 4 | +11 | perc_sep|86.1 80.0|31/36 16/20|83.9|47/5686.1 80.0 | 10:9 | 10:5 | 7:10 | 10:8 | 10:4
| perc_sep|65.7 56.5|23/35 13/23|62.1|36/5865.7 56.5 | -11 | 1 | Nico B. Lynn S. ♀ | 2 7 | 11.02. 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 3 7 | Danilo Prascevic Marija Itov ♀ | + | ST | Kevin K. Henrik W. | 5 6 | 14.02. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 5 8 | Krisztian Bogdan Natasa Stojanovic ♀ | + | ST | Kevin Miehle Theresa Beckmann ♀ | 4 8 | 14.02. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 MP | 6 | +4 | perc|76.6|118/15476.6 | perc|73.9|113/15373.9 | -4 | 5 | 2 MP |
Serbia
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Bogdan | ★★★ | 115 | 133 | 86.5 | 7 | 5 | 1 | 117 | 99 | +18 |
2 | Uros Djuric | ★★ | 117 | 150 | 78.0 | 6 | 6 | 1 | 113 | 114 | -1 |
3 | Danilo Prascevic | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
4 | Robert Hegedüs | ★★ | 109 | 152 | 71.7 | 6 | 7 | 1 | 121 | 126 | -5 |
5 | Milos Gajovic | - | 63 | 87 | 72.4 | 1 | 4 | 0 | 48 | 50 | -2 |
6 | Krisztian Bogdan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
7 | Luka Markovic | - | 16 | 20 | 80.0 | 4 | 1 | 1 | 47 | 36 | +11 |
9 | Marija Itov ♀ | - | 56 | 122 | 45.9 | 2 | 4 | 0 | 54 | 56 | -2 |
10 | Natasa Stojanovic ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Dortmund
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Hasler | ★★★★★ | 135 | 153 | 88.2 | 8 | 5 | 2 | 123 | 123 | ±0 |
2 | Nico B. | - | 94 | 129 | 72.9 | 3 | 8 | 0 | 90 | 107 | -17 |
3 | Nico Böse | ★★ | 25 | 39 | 64.1 | 4 | 2 | 1 | 60 | 53 | +7 |
4 | Kevin Miehle | - | 79 | 111 | 71.2 | 3 | 4 | 0 | 66 | 68 | -2 |
5 | Kevin K. | ★ | 69 | 88 | 78.4 | 4 | 1 | 1 | 50 | 48 | +2 |
6 | Henrik W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
9 | Lynn S. ♀ | - | 72 | 141 | 51.1 | 5 | 6 | 1 | 92 | 101 | -9 |
10 | Theresa Beckmann ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |