EJUN
6 – 10 


Dortmund II
6 – 10 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJUN | 594 | 1089 | 54.5 % | -49 | 23 | 6 | 0 |
| Dortmund II | 648 | 1101 | 58.9 % | +49 | 40 | 10 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 13.04. - 26.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jonas Fischer | 4 | +2 | perc|72.6|61/8472.6 | 10:13 | 10:8 | 10:9 | 13:11 | 8:10 | 10:9
| perc|67.4|60/8967.4 | -2 | 2 | Philipp K. | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Marc B. | 2 | -4 | perc|69.2|83/12069.2 | 21:22 | 7:10 | 17:19 | ★16:14 | 13:11 | 9:10
| perc|74.1|86/11674.1 | +4 | 4 | Robin R. | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Ruben H. | 2 | +2 | perc|69.0|58/8469.0 | 10:8 | 10:6 | 9:10 | 8:10 | 12:13 | 9:10★
| perc|67.9|57/8467.9 | -2 | 4 | Philipp H. | 5 | 16.04. 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Felix B. | 4 | +17 | perc|59.0|49/8359.0 | 10:3 | 10:4 | 10:8 | 9:10 | 10:7
| perc|41.0|32/7841.0 | -17 | 1 | Lars R. | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Moritz H. | 0 | -15 | perc|41.0|25/6141.0 | 6:10 | 4:10★ | 7:10 | 8:10
| perc|65.6|40/6165.6 | +15 | 4 | Ergin C. | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | David P. | 1 | -15 | perc|42.3|47/11142.3 | 6:10 | 16:14 | 16:19 | 3:10 | 6:10
| perc|54.8|63/11554.8 | +15 | 4 | Tim H. | 8 | 16.04. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Melissa M. ♀ | 0 | -17 | perc|42.6|23/5442.6 | 6:10 | 5:10 | 6:10 | 6:10
| perc|67.8|40/5967.8 | +17 | 4 | Henrike N. ♀ | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 11 | Lea M. ♀ | 0 | -11 | perc|29.3|29/9929.3 | 5:10 | 7:10 | 9:10 | 8:10
| perc|41.2|40/9741.2 | +11 | 4 | Aggi R. ♀ | 11 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 13 | -41 | perc|53.9|375/69653.9 | perc|59.8|418/69959.8 | +41 | 27 | 6 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Jonas Fischer Felix B. | 4 | +2 | perc_sep|70.5 55.8|43/61 24/43|64.4|67/10470.5 55.8 | 12:13 | 9:10 | 6:10 | 10:9 | 10:8 | 10:7 | 10:9
| perc_sep|67.7 52.2|42/62 24/46|61.1|66/10867.7 52.2 | -2 | 3 | Philipp K. Ergin C. | 1 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 5 | Marc B. Moritz H. | 4 | +1 | perc_sep|69.4 55.3|34/49 21/38|63.2|55/8769.4 55.3 | 10:9 | 8:10 | 10:9 | 7:10 | 10:8 | 10:8
| perc_sep|62.2 56.5|28/45 26/46|59.3|54/9162.2 56.5 | -1 | 2 | Robin R. Tim H. | 2 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 6 | Ruben H. David P. | 2 | ±0 | perc_sep|61.8 46.4|42/68 26/56|54.8|68/12461.8 46.4 | 8:10 | 9:10 | 17:19 | 10:7 | 13:11 | 11:13
| perc_sep|64.3 42.4|45/70 25/59|54.3|70/12964.3 42.4 | ±0 | 4 | Philipp H. Henrike N. ♀ | 3 7 | 16.04. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Melissa M. ♀ Melanie P. ♀ | 0 | -11 | perc_sep|47.5 26.3|19/40 10/38|37.2|29/7847.5 26.3 | 5:10 | 7:10 | 9:10 | 8:10
| perc_sep|65.9 39.4|27/41 13/33|54.1|40/7465.9 39.4 | +11 | 4 | Lars R. Aggi R. ♀ | 4 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 10 | -8 | perc|55.7|219/39355.7 | perc|57.2|230/40257.2 | +8 | 13 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Fischer | - | 104 | 145 | 71.7 | 8 | 5 | 2 | 123 | 119 | +4 |
| 2 | Marc B. | ★ | 117 | 169 | 69.2 | 6 | 6 | 1 | 111 | 114 | -3 |
| 3 | Ruben H. | - | 100 | 152 | 65.8 | 4 | 8 | 0 | 113 | 111 | +2 |
| 4 | Felix B. | - | 73 | 126 | 57.9 | 8 | 4 | 2 | 114 | 95 | +19 |
| 5 | Moritz H. | - | 46 | 99 | 46.5 | 4 | 6 | 1 | 80 | 94 | -14 |
| 8 | David P. | - | 73 | 167 | 43.7 | 3 | 8 | 0 | 92 | 107 | -15 |
| 10 | Melissa M. ♀ | - | 42 | 94 | 44.7 | 0 | 8 | 0 | 52 | 80 | -28 |
| 11 | Lea M. ♀ | - | 29 | 99 | 29.3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 40 | -11 |
| 12 | Melanie P. ♀ | - | 10 | 38 | 26.3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 40 | -11 |
Dortmund II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp K. | - | 102 | 151 | 67.5 | 5 | 8 | 0 | 119 | 123 | -4 |
| 3 | Robin R. | - | 114 | 161 | 70.8 | 6 | 6 | 1 | 114 | 111 | +3 |
| 5 | Philipp H. | ★ | 102 | 154 | 66.2 | 8 | 4 | 2 | 111 | 113 | -2 |
| 6 | Lars R. | - | 59 | 119 | 49.6 | 5 | 4 | 1 | 72 | 78 | -6 |
| 7 | Ergin C. | ★ | 64 | 107 | 59.8 | 7 | 4 | 1 | 103 | 90 | +13 |
| 8 | Tim H. | - | 89 | 161 | 55.3 | 6 | 5 | 1 | 104 | 90 | +14 |
| 9 | Henrike N. ♀ | - | 65 | 118 | 55.1 | 8 | 2 | 2 | 97 | 80 | +17 |
| 11 | Aggi R. ♀ | - | 53 | 130 | 40.8 | 8 | 0 | 2 | 80 | 58 | +22 |

