Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 30.03. - 12.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jonas Fischer | 4 | -4 | perc|76.2|77/10176.2 | 22:20 | 7:10 | 8:★10 | 13:12 | 10:8 | 7:10 | 10:8
| perc|73.6|78/10673.6 | +4 | 3 | Mate Acs | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Marc B. | 4 | ±0 | perc|78.8|52/6678.8 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:10
| perc|66.7|42/6366.7 | ±0 | 0 | Benjamin Nagy | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Ruben H. | 4 | ±0 | perc|70.8|68/9670.8 | 9:10 | 5:10 | 10:8 | 13:10 | 8:10 | 10:4 | 13:11
| perc|65.6|63/9665.6 | ±0 | 3 | Krisztian Bogdan | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Felix B. | 4 | +1 | perc|70.2|73/10470.2 | 10:6 | 10★:9 | 11:13 | 9:10 | 10:7 | 4:10 | 19:17
| perc|71.3|72/10171.3 | -1 | 3 | Balazs Korossi | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Moritz H. | 4 | +4 | perc|59.0|49/8359.0 | 10:6 | 13:10 | 13:12 | 13:11
| perc|45.9|39/8545.9 | -4 | 0 | Daniel Szijarto | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | David P. | 4 | +11 | perc|58.5|48/8258.5 | 10:5 | 10:8 | 8:10 | 10:5 | 10:9
| perc|46.8|37/7946.8 | -11 | 1 | Balazs Franko | 13 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Melissa M. ♀ | 4 | +8 | perc|48.7|55/11348.7 | 10:8 | 10:9 | 10:3 | 9:10 | 6:10 | 10:7
| perc|42.0|47/11242.0 | -8 | 2 | Natasa Stojanovic ♀ | 15 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 12 | Melanie P. ♀ | 2 | +3 | perc|36.2|67/18536.2 | 9:10 | 13:11 | 11:13 | 12:13 | 10:6 | 12:13
| perc|35.7|66/18535.7 | -3 | 4 | Petra Toth ♀ | 16 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 MP | 30 | +23 | perc|58.9|489/83058.9 | perc|53.7|444/82753.7 | -23 | 16 | 1 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 5 | Jonas Fischer Moritz H. | 4 | +7 | perc_sep|78.4 60.5|40/51 23/38|70.8|63/8978.4 60.5 | 16:13 | 10:4 | 9:10 | 8:10 | 10:9 | 10:7
| perc_sep|74.5 39.5|38/51 15/38|59.6|53/8974.5 39.5 | -7 | 2 | Mate Acs Daniel Szijarto | 1 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 6 | Marc B. David P. | 2 | -9 | perc_sep|63.8 41.7|30/47 15/36|54.2|45/8363.8 41.7 | 8:10 | 7:10 | 10:6 | 5:10 | 10:8 | 5:10
| perc_sep|66.7 57.8|28/42 26/45|62.1|54/8766.7 57.8 | +9 | 4 | Benjamin Nagy Balazs Franko | 2 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 8 | Ruben H. Lea M. ♀ | 0 | -7 | perc_sep|61.4 27.8|27/44 10/36|46.3|37/8061.4 27.8 | 10:13 | 14:16 | 6:10 | 7:10
| perc_sep|74.5 41.2|35/47 14/34|60.5|49/8174.5 41.2 | +7 | 4 | Krisztian Bogdan Natasa Stojanovic ♀ | 3 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 4 7 | Felix B. Melissa M. ♀ | 3 | ±0 | perc_sep|65.8 32.8|50/76 20/61|51.1|70/13765.8 32.8 | 10:8 | 10:13 | 9:10 | 7:10 | 13:11 | 10:8 | 11:13
| perc_sep|67.1 31.7|53/79 20/63|51.4|73/14267.1 31.7 | ±0 | 4 | Balazs Korossi Petra Toth ♀ | 4 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 9 | -9 | perc|55.3|215/38955.3 | perc|57.4|229/39957.4 | +9 | 14 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Fischer | - | 117 | 152 | 77.0 | 8 | 5 | 2 | 119 | 116 | +3 |
| 2 | Marc B. | - | 82 | 113 | 72.6 | 6 | 4 | 1 | 85 | 94 | -9 |
| 3 | Ruben H. | - | 95 | 140 | 67.9 | 4 | 7 | 1 | 95 | 102 | -7 |
| 4 | Felix B. | ★ | 123 | 180 | 68.3 | 7 | 7 | 1 | 129 | 128 | +1 |
| 5 | Moritz H. | - | 72 | 121 | 59.5 | 8 | 2 | 2 | 97 | 86 | +11 |
| 8 | David P. | - | 63 | 118 | 53.4 | 6 | 5 | 1 | 93 | 91 | +2 |
| 10 | Melissa M. ♀ | - | 75 | 174 | 43.1 | 7 | 6 | 1 | 121 | 113 | +8 |
| 11 | Lea M. ♀ | - | 10 | 36 | 27.8 | 0 | 4 | 0 | 33 | 40 | -7 |
| 12 | Melanie P. ♀ | - | 67 | 185 | 36.2 | 2 | 4 | 0 | 59 | 56 | +3 |
Budapest
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Acs | ★ | 116 | 157 | 73.9 | 5 | 8 | 0 | 116 | 119 | -3 |
| 2 | Benjamin Nagy | - | 70 | 105 | 66.7 | 4 | 6 | 1 | 94 | 85 | +9 |
| 3 | Krisztian Bogdan | - | 98 | 143 | 68.5 | 7 | 4 | 1 | 102 | 95 | +7 |
| 6 | Balazs Korossi | - | 125 | 180 | 69.4 | 7 | 7 | 1 | 128 | 129 | -1 |
| 10 | Daniel Szijarto | - | 54 | 123 | 43.9 | 2 | 8 | 0 | 86 | 97 | -11 |
| 13 | Balazs Franko | - | 63 | 124 | 50.8 | 5 | 6 | 1 | 91 | 93 | -2 |
| 15 | Natasa Stojanovic ♀ | - | 61 | 146 | 41.8 | 6 | 4 | 1 | 87 | 88 | -1 |
| 16 | Petra Toth ♀ | - | 86 | 248 | 34.7 | 8 | 5 | 2 | 122 | 125 | -3 |



