- #
- 1
- Name
- Mate Acs
- Nationalität
Ungarn- Aktuelle Mannschaft
- BPC Budapest
- Ligen
- 2. Bundesliga
- Saisons
- X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Fr. 2025 | Budapest | 1 | 694 | 1022 | 67.9 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 92 | 48 | 44 | 52.2 | 843 | 818 | +25 | 46 | 4 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Budapest | 4 | 765 | 1078 | 71.0 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 89 | 59 | 30 | 66.3 | 831 | 764 | +67 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Budapest | 1 | 537 | 822 | 65.3 | 13 | 1 | 12 | 7.7 | 73 | 23 | 50 | 31.5 | 628 | 700 | -72 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 6 | 1996 | 2922 | 68.3 | 49 | 24 | 25 | 49.0 | 254 | 130 | 124 | 51.2 | 2302 | 2282 | +20 | 136 | 11 | 0 | 0 |
Einsätze: 26
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budapest | 4 - 0 | 2. Bundesliga - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 7 | Dortmund III | 11 - 5 | 2. Bundesliga - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 6 | EJUN | 9 - 7 | 2. Bundesliga - XII. Fr. '26 | 73.6 | 74.5 | 73.9 | |
| 5 | Hannover | 8 - 8 | 2. Bundesliga - XII. Fr. '26 | 61.6 | 60.0 | 60.8 | |
| 4 | Budapest | 3 - 13 | 2. Bundesliga - XII. Fr. '26 | 72.5 | - | 72.5 | |
| 3 | Mannheim | 7 - 9 | 2. Bundesliga - XII. Fr. '26 | 71.2 | 52.9 | 62.1 | |
| 2 | Budapest | 6 - 10 | 2. Bundesliga - XII. Fr. '26 | 66.3 | 50.9 | 60.6 | |
| 1 | Koblenz | 9 - 7 | 2. Bundesliga - XII. Fr. '26 | 69.1 | 55.4 | 64.0 | |
| 9 | Hannover | 8 - 8 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 72.4 | 62.3 | 68.2 | |
| 8 | Mayence II | 11 - 5 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 71.8 | - | 71.8 | |
| 7 | Budapest | 9 - 7 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 71.0 | 61.2 | 66.2 | |
| 6 | Stuttgart | 5 - 11 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 67.4 | 65.7 | 66.9 | |
| 5 | Budapest | 6 - 10 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 82.3 | 71.4 | 77.1 | |
| 4 | Budapest | 8 - 8 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 75.5 | 61.3 | 70.3 | |
| 3 | Köln II | 0 - 16 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 78.2 | 81.8 | 79.5 | |
| 2 | Budapest | 14 - 2 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 80.0 | 65.9 | 73.6 | |
| 1 | Koblenz | 5 - 11 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 67.8 | 71.1 | 69.2 | |
| 9 | Budapest | 3 - 13 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 70.4 | - | 70.4 | |
| 8 | DMADO | 9 - 7 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 85.1 | 66.0 | 75.0 | |
| 7 | Budapest | 7 - 9 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | - | 85.2 | 85.2 | |
| 6 | Dortmund II | 10 - 6 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 65.6 | 74.2 | 67.3 | |
| 5 | Budapest | 5 - 11 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 72.7 | 65.4 | 69.5 | |
| 4 | RCH | 13 - 3 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 75.4 | 60.0 | 70.3 | |
| 3 | Budapest | 6 - 10 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 61.2 | 63.2 | 61.9 | |
| 2 | Budapest | 3 - 13 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 57.1 | 47.6 | 54.8 | |
| 1 | Kiez | 9 - 7 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 57.6 | 75.0 | 61.7 |


Ungarn