- #
- 4
- Name
- Sarah P. ♀
- Nationalität
- Österreich
- Aktuelle Mannschaft
- BSV Vindoponger
- Frühere Mannschaften
- Vindoponger II
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Vindoponger | 0 | 742 | 1322 | 56.1 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | 103 | 39 | 64 | 37.9 | 885 | 955 | -70 | 46 | 0 | 1 | 0 |
VII. H. 2023 | Vindoponger | 0 | 699 | 1204 | 58.1 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 92 | 30 | 62 | 32.6 | 795 | 868 | -73 | 47 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Vindoponger | 0 | 456 | 775 | 58.8 | 14 | 0 | 14 | 0.0 | 70 | 14 | 56 | 20.0 | 555 | 666 | -111 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1897 | 3301 | 57.5 | 52 | 13 | 39 | 25.0 | 265 | 83 | 182 | 31.3 | 2235 | 2489 | -254 | 119 | 0 | 1 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Vindoponger II | 0 | 561 | 1011 | 55.5 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 82 | 34 | 48 | 41.5 | 687 | 753 | -66 | 28 | 2 | 1 | 0 |
IX. H. 2024 | Vindoponger | 0 | 314 | 543 | 57.8 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 43 | 12 | 31 | 27.9 | 358 | 401 | -43 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 875 | 1554 | 56.3 | 24 | 7 | 17 | 29.2 | 125 | 46 | 79 | 36.8 | 1045 | 1154 | -109 | 48 | 2 | 1 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Vindoponger II | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 62 | 39 | 23 | 62.9 | 557 | 513 | +44 | 12 | 5 | 0 | 1 |
IV. Fr. 2022 | Vindoponger II | 0 | 543 | 926 | 58.6 | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 70 | 46 | 24 | 65.7 | 661 | 591 | +70 | 20 | 7 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 543 | 926 | 58.6 | 34 | 25 | 9 | 73.5 | 132 | 85 | 47 | 64.4 | 1218 | 1104 | +114 | 32 | 12 | 0 | 1 |