- #
- 5
- Name
- Lukas R.
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Stuttgart
- Ligen
- Bundesliga-Qualifikation, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, Rookie-Liga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
Bundesliga-Qualifikation
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 84 | 83 | +1 | - | - | - | - |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 84 | 83 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 19 | 7 | 12 | 36.8 | 153 | 178 | -25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | Stuttgart | 0 | 183 | 421 | 43.5 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 29 | 7 | 22 | 24.1 | 234 | 270 | -36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Stuttgart | 1 | 528 | 850 | 62.1 | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 70 | 34 | 36 | 48.6 | 628 | 609 | +19 | 21 | 2 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Stuttgart | 0 | 339 | 550 | 61.6 | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 48 | 14 | 34 | 29.2 | 417 | 449 | -32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1050 | 1821 | 57.7 | 32 | 8 | 24 | 25.0 | 166 | 62 | 104 | 37.3 | 1432 | 1506 | -74 | 45 | 3 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Stuttgart | 0 | 308 | 611 | 50.4 | 12 | 10 | 2 | 83.3 | 42 | 33 | 9 | 78.6 | 404 | 339 | +65 | 7 | 7 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Stuttgart | 0 | 477 | 833 | 57.3 | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 61 | 41 | 20 | 67.2 | 580 | 522 | +58 | 21 | 6 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Stuttgart | 1 | 461 | 807 | 57.1 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 56 | 29 | 27 | 51.8 | 520 | 499 | +21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1246 | 2251 | 55.4 | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 159 | 103 | 56 | 64.8 | 1504 | 1360 | +144 | 48 | 14 | 0 | 0 |
Rookie-Liga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | - | - | - | ± |