Ort: Dortmund 

Kapitän: Henrik W.
Links: Facebook – Instagram
Saison II: 2. Bundesliga | Platz 4
Saison III: 2. Bundesliga | Platz 1 ▲
Saison IV: Bundesliga | Platz 5
Saison V: Bundesliga | Platz 3 ❸
Saison VI: Bundesliga | Platz 7
Saison VII: Bundesliga | Platz 1 ❶
BPL Dortmund - Saison XII71.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Marcel Hasler | 93.3 |
| 2 | Sven K. | 77.9 |
| 3 | Patrick H. | 75.7 |
| 4 | Lukas G. | 77.6 |
| 5 | Nico Böse | 73.3 |
| 6 | Moritz Heimhardt | 71.9 |
| 7 | Henrik W. 🇨 | 72.1 |
| 8 | Michael S. | 70.8 |
| 9 | Lynn S. ♀ | 59.5 |
| 10 | Theresa Beckmann ♀ | 49.0 |
Dortmund – Gesamt-Spielerliste - Saison X: Frühjahr 2025
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IMarcel Hasler | 93.3 |
| 2 | ISven K. | 77.9 |
| 3 | IPatrick H. | 75.7 |
| 4 | ILukas G. | 77.6 |
| 5 | INico Böse | 73.3 |
| 6 | IMoritz Heimhardt | 71.9 |
| 7 | IHenrik W. 🇨 | 72.1 |
| 8 | IMichael S. | 70.8 |
| 9 | IIPhilipp K. | 70.7 |
| 10 | IIDanny D. | (66.8) |
| 11 | IIRobin R. | 67.9 |
| 12 | IIRico R. | 67.8 |
| 13 | IIPhilipp H. | 67.2 |
| 14 | IIINico Beckmann | 65.9 |
| 15 | IIIKevin K. | 66.1 |
| 16 | IIIAlexander K. | ❌ 67.5 |
| 17 | IVNiclas G. | ❌ 66.4 |
| 18 | IIINico Hausmann 🇨 | 62.9 |
| 19 | IIIBasti Fitzke | 64.2 |
| 20 | IILars R. | 63.7 |
| 21 | IIIChristian K. | 61.7 |
| 22 | IIINick Schneider | 63.3 |
| 23 | IIErgin C. | 63.0 |
| 24 | IVMaik W. 🇨 | 61.3 |
| 25 | ILynn S. ♀ | 59.5 |
| 26 | IVMike D. | 55.8 |
| 27 | IVAnthony M. | 56.6 |
| 28 | IIIJustin Breuer | (56.5) |
| 29 | IITim H. 🇨 | 55.8 |
| 30 | IVJulian W. | 55.4 |
| 31 | IIHenrike N. ♀ | ❌ 55.4 |
| 32 | IIMarvin C. | 53.1 |
| 33 | IIIPatricia Patzelt ♀ | ❌ 52.9 |
| 34 | IIIFrancois Legrand | 54.8 |
| 35 | VJamie Hausmann | (52.3) |
| 36 | IIIRene Lorenz | 51.7 |
| 37 | IVLars N. | 52.3 |
| 38 | IVOskar Stefanski | 51.2 |
| 39 | VMorris Graf | 50.7 |
| 40 | VDennis Westermann | 48.6 |
| 41 | VFrank Rautert | 49.7 |
| 42 | IIAggi R. ♀ | 49.7 |
| 43 | ITheresa Beckmann ♀ | 49.0 |
| 44 | IVNiklas T. | 48.9 |
| 45 | IVKevin Miehle | 48.6 |
| 46 | IIIMelina M. ♀ | 47.5 |
| 47 | VMarkus Hausmann 🇨 | (47.3) |
| 48 | IVJan A. | (44.6) |
| 49 | IIAnna-Lena B. ♀ | 43.6 |
| 50 | IVFelix K. | (41.7) |
| 51 | IVKevin Raddatz | 40.7 |
| 52 | IIWero S. ♀ | 40.1 |
| 53 | VMarvin Niehage | 38.4 |
| 54 | IVRoman J. | (38.3) |
| 55 | VAlexander U. | 38.0 |
| 56 | VNigel B. | 37.5 |
| 57 | VTheresa Schulz ♀ | 37.1 |
| 58 | IVJulia S. ♀ | 36.2 |
| 59 | IVLara J. ♀ | 35.5 |
| 60 | VLina N. ♀ | 34.8 |
| 61 | IIILoreen Marschner ♀ | 34.6 |
| 62 | IIIJennifer Koch ♀ | (38.5) |
| 63 | IVIda Navers ♀ | 34.5 |
| 64 | VBjörn K. | 33.3 |
| 65 | VValerie M. ♀ | 30.9 |
| 66 | IVFelix P. | (30.2) |
| 67 | IVLars B. | |
| 68 | VLena Marie de Groot ♀ | (27.6) |
| 69 | VSina S. ♀ | (27.4) |
| 70 | VMiriam M. ♀ | 26.0 |
| 71 | IVSina S. ♀ | 25.9 |
| 72 | VSvenja Rautert ♀ | 23.9 |
| 73 | IVAnni M. ♀ | 20.4 |
BPL Dortmund - Saison XI: Herbst 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hasler | 8 | ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ | 93.3 | 87.5 | 76.6 | +61 |
| 2 | Sven K. | 9 | ★★★★ | 77.9 | 83.3 | 72.6 | +85 |
| 3 | Patrick H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Lukas G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 5 | Nico Böse | 8 | ★★ | 73.3 | 50.0 | 52.2 | +21 |
| 6 | Moritz Heimhardt | 8 | ★★★★★ ★★ | 71.9 | 50.0 | 52.3 | +4 |
| 7 | Henrik W. | 8 | ★★★★ | 72.1 | 62.5 | 60.5 | +29 |
| 8 | Michael S. | 8 | - | 70.8 | 56.3 | 47.1 | -15 |
| 9 | Lynn S. ♀ | 8 | ★★ | 59.5 | 56.3 | 53.8 | +21 |
| 10 | Theresa Beckmann ♀ | 8 | ★ | 49.0 | 75.0 | 61.0 | +67 |
Bundesliga Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 5260 | 7448 | 70.6 | +291 | +136 | 93 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 5792 | 8404 | 68.9 | +204 | +74 | 80 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 5637 | 8310 | 67.8 | +92 | +68 | 80 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 5241 | 7557 | 69.4 | +224 | +71 | 79 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 5194 | 7814 | 66.5 | +34 | +18 | 65 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 5441 | 8176 | 66.5 | +167 | +29 | 68 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5008 | 7762 | 64.5 | -126 | -71 | 47 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 4385 | 7352 | 59.6 | -410 | -146 | 36 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4255 | 7286 | 58.4 | -476 | -179 | 28 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |








































