
Ort: Konstanz
Kapitän: Sven B.
Links: Instagram
Saison V: 4. Bundesliga | Platz 7
Saison VI: 4. Bundesliga | Platz 4
Saison VII: 4. Bundesliga | Platz 1 ▲
BPC Konstanz Kingfishers - Saison XI42.2%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Eike C. | 58.2 |
2 | Sven B. 🇨 | 57.6 |
3 | Milton Wild | 54.7 |
4 | Noah B. | (52.1) |
5 | Elio Zimmermann | |
6 | Sacha Beckers | 50.2 |
7 | Marvin T. | 46.7 |
8 | Kevin K. | 44.0 |
9 | Merlin E. | 43.8 |
10 | Jonny B. | (43.6) |
11 | Maga K. ♀ | 45.4 |
12 | Fabian M. | 39.8 |
13 | Viki M. ♀ | 39.9 |
14 | Melissa S. ♀ | 34.8 |
15 | Luca List | |
16 | Robin Kessler | |
17 | Tommy T. | 29.4 |
18 | Rich R. | 30.6 |
19 | Domi M. | 28.8 |
20 | Kilian P. | 26.8 |
21 | Jojo K. ♀ | 27.9 |
22 | Jannis G. | 18.5 |
23 | Diego C. F. | (27.4) |
24 | Dario B. | (20.9) |
25 | Basti L. | |
26 | Ragnar M. | |
27 | Michael S. | (22.0) |
BPC Konstanz Kingfishers - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eike C. | 7 | - | 54.1 | 50.0 | 51.3 | +17 |
2 | Sven B. | 7 | - | 54.3 | 75.0 | 65.2 | +31 |
3 | Milton Wild | 6 | - | 46.7 | 63.6 | 60.0 | +29 |
4 | Noah B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
5 | Elio Zimmermann | 2 | - | 49.4 | 100.0 | 85.7 | +20 |
6 | Sacha Beckers | 6 | - | 46.1 | 44.4 | 44.1 | -8 |
7 | Marvin T. | 4 | - | 45.7 | 50.0 | 51.9 | +12 |
8 | Kevin K. | 0 | - | - | - | - | +0 |
9 | Merlin E. | 7 | - | 52.6 | 91.7 | 73.3 | +82 |
10 | Jonny B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
11 | Maga K. ♀ | 7 | - | 41.7 | 58.3 | 61.2 | +46 |
12 | Fabian M. | 4 | - | 45.3 | 83.3 | 77.3 | +30 |
13 | Viki M. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Melissa S. ♀ | 7 | - | 40.8 | 58.3 | 53.7 | +47 |
15 | Luca List | 0 | - | - | - | - | +0 |
16 | Robin Kessler | 3 | - | 37.8 | 60.0 | 60.0 | +36 |
17 | Tommy T. | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Rich R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
19 | Domi M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Kilian P. | 1 | - | 22.0 | 0.0 | 25.0 | -19 |
21 | Jojo K. ♀ | 4 | - | 31.3 | 33.3 | 33.3 | -11 |
22 | Jannis G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
23 | Diego C. F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
24 | Dario B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
25 | Basti L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
26 | Ragnar M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
27 | Michael S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2844 | 6598 | 43.1 | +145 | +60 | 67 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 3047 | 6769 | 45.0 | +219 | +52 | 67 | 9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2371 | 5089 | 46.6 | +247 | +67 | 62 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 1956 | 4569 | 42.8 | +165 | +52 | 54 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2026 | 5305 | 38.2 | -63 | -8 | 37 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2295 | 5208 | 44.1 | +106 | +20 | 48 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 2065 | 5631 | 36.7 | -81 | -28 | 36 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2011 | 6102 | 33.0 | -389 | -113 | 19 | 1 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1862 | 5551 | 33.5 | -349 | -102 | 16 | 1 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |