- #
- 18
- Name
- Christoph B.
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- 1. BPC Allgäu/Bodensee II
- Ligen
- 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. H. 2025 | Allgäu II | 0 | 217 | 557 | 39.0 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 29 | 12 | 17 | 41.4 | 243 | 264 | -21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 217 | 557 | 39.0 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 29 | 12 | 17 | 41.4 | 243 | 264 | -21 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze: 17
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Allgäu II | 0 - 0 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 6 | Allgäu II | 7 - 9 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | - | 41.5 | 41.5 | |
| 4 | Allgäu II | 10 - 6 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 42.5 | 42.1 | 42.4 | |
| 2 | Allgäu II | 8 - 8 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 1 | Franken | 5 - 11 | 3. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 41.3 | - | 41.3 | |
| 9 | Allgäu II | 14 - 2 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 43.0 | - | 43.0 | |
| 7 | Allgäu II | 3 - 13 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 40.2 | - | 40.2 | |
| 5 | Allgäu II | 8 - 8 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 23.9 | 23.9 | |
| 2 | Allgäu II | 2 - 14 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 37.2 | - | 37.2 | |
| 1 | Kiez | 6 - 10 | 2. Bundesliga A - XI. H. '25 | 42.7 | 39.0 | 41.2 | |
| 7 | Allgäu II | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 35.7 | - | 35.7 | |
| 5 | Allgäu II | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 42.1 | 35.8 | 39.5 | |
| 2 | GrizzlyBeers | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 31.4 | - | 31.4 | |
| Relegation | Rheinshooters | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 43.8 | 38.5 | 41.3 | |
| 6 | GrizzlyBeers | 12 - 4 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 35.6 | 47.7 | 39.2 | |
| 5 | Allgäu II | 5 - 11 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 43.2 | 43.2 | |
| 4 | WMAB | 9 - 7 | 3. Bundesliga B - IX. H. '24 | 45.6 | - | 45.6 |


Deutschland