- #
- 11
- Name
- Christin V. ♀
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Team Viersen
- Ligen
- 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
2. Bundesliga
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. H. 2023 | Viersen | 0 | 187 | 512 | 36.5 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 28 | 17 | 11 | 60.7 | 261 | 214 | +47 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Viersen | 0 | 258 | 728 | 35.4 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 49 | 20 | 29 | 40.8 | 442 | 444 | -2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Viersen | 0 | 283 | 760 | 37.2 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 52 | 23 | 29 | 44.2 | 452 | 464 | -12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Viersen | 0 | 88 | 254 | 34.6 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | 175 | 180 | -5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 816 | 2254 | 36.2 | 29 | 14 | 15 | 48.3 | 149 | 69 | 80 | 46.3 | 1330 | 1302 | +28 | 35 | 5 | 0 | 0 |
Einsätze: 47
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro32 | Schobbe | 0 - 0 | Pokal - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 5 | Viersen | 0 - 0 | 3. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 4 | Tigers | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | - | 36.6 | 36.6 | |
| Ro64 | Viersen | 8 - 0 | Pokal - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 3 | Viersen | 11 - 5 | 3. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | - | 39.6 | 39.6 | |
| 2 | Viersen | 10 - 6 | 3. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | - | 33.3 | 33.3 | |
| 1 | United | 1 - 15 | 3. Bundesliga A - XII. Fr. '26 | - | 32.3 | 32.3 | |
| 9 | Stuttgart | 2 - 14 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 36.8 | - | 36.8 | |
| 8 | Rheinshooters | 2 - 14 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | 40.7 | 40.7 | |
| 7 | Viersen | 12 - 4 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 34.5 | 42.6 | 37.1 | |
| 6 | Nordfriesland | 12 - 4 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 48.1 | 30.6 | 43.4 | |
| 5 | Viersen | 6 - 10 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 41.9 | 31.3 | 39.4 | |
| 4 | Budapest | 8 - 8 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 50.0 | - | 50.0 | |
| 3 | Viersen | 7 - 9 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | 45.5 | 45.5 | |
| 2 | Köln II | 5 - 11 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 43.4 | - | 43.4 | |
| 1 | Viersen | 8 - 8 | 2. Bundesliga B - XI. H. '25 | 37.0 | - | 37.0 | |
| Relegation | Viersen | 16 - 0 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | - | - | |
| 9 | Viersen | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 35.5 | 37.0 | 35.7 | |
| 8 | Dortmund III | 11 - 5 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 48.1 | 48.1 | |
| 7 | Viersen | 10 - 6 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 45.9 | 45.9 | |
| 6 | Mayence III | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 35.7 | 35.7 | |
| 4 | Niederrhein II | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 38.9 | - | 38.9 | |
| 3 | Viersen | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 27.6 | 27.6 | |
| 2 | EJUN | 5 - 11 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | 35.8 | - | 35.8 | |
| 1 | Viersen | 7 - 9 | 3. Bundesliga A - X. Fr. '25 | - | 39.1 | 39.1 | |
| 9 | Viersen | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | - | 35.8 | 35.8 | |
| 8 | Dortmund III | 3 - 13 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 31.5 | - | 31.5 | |
| 7 | Viersen | 7 - 9 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | - | 29.2 | 29.2 | |
| 6 | Viersen | 13 - 3 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 41.0 | 41.9 | 41.2 | |
| 5 | Mayence IV | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | - | 35.7 | 35.7 | |
| 4 | Viersen | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 39.7 | - | 39.7 | |
| 3 | Czechia | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | - | 31.3 | 31.3 | |
| 2 | Viersen | 12 - 4 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | - | 56.0 | 56.0 | |
| 1 | RCH | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | - | 21.4 | 21.4 | |
| 9 | Luxembourg | 14 - 2 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | - | 38.3 | 38.3 | |
| 8 | Viersen | 3 - 13 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 37.8 | - | 37.8 | |
| 6 | Viersen | 8 - 8 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | - | 41.9 | 41.9 | |
| 5 | Dortmund II | 11 - 5 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | - | 31.4 | 31.4 | |
| 4 | Viersen | 3 - 13 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | - | 41.2 | 41.2 | |
| 2 | Viersen | 4 - 12 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 36.6 | 34.1 | 35.9 | |
| 1 | Budapest | 11 - 5 | 2. Bundesliga - VIII. Fr. '24 | - | 30.4 | 30.4 | |
| 7 | Rieberg II | 1 - 15 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | - | 41.2 | 41.2 | |
| 6 | Viersen | 12 - 4 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | - | 36.7 | 36.7 | |
| 5 | Stuttgart II | 0 - 16 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | - | 35.3 | 35.3 | |
| 3 | Dortmund III | 4 - 12 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 37.9 | - | 37.9 | |
| 1 | Viersen | 14 - 2 | 3. Bundesliga B - VII. H. '23 | 35.2 | - | 35.2 | |
| 9 | Hinterland | 10 - 6 | 2. Bundesliga - VI. Fr. '23 | 31.1 | 40.0 | 32.5 |


Deutschland