
Ort: Köln
Kapitän: Magnus R.
Kollektiv Köln II - Saison XI49.9%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Niklas Tyra | 64.1 |
2 | Fabian G. | 63.0 |
3 | Philippe C. | 60.5 |
4 | Luis R. | 59.6 |
5 | Kirill Beringer | 57.5 |
6 | Magnus R. 🇨 | 44.6 |
7 | Vladi S. | (44.5) |
8 | Daniel P. | (43.6) |
9 | Sarah C. ♀ | 45.4 |
10 | Dennis A. | 42.2 |
11 | Kristupas N. | 40.1 |
12 | Alexander V. | (40.7) |
13 | Marvin M. | 38.0 |
14 | Denise C. ♀ | 40.0 |
15 | Laura W. ♀ | 38.4 |
16 | Judith Esser ♀ | 36.8 |
17 | Simon S. | (35.9) |
18 | Franzi F. ♀ | (31.8) |
19 | Michelle S. ♀ | (29.8) |
20 | Selina S. ♀ |
Kollektiv Köln II - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Tyra | 7 | - | 57.3 | 27.3 | 28.0 | -69 |
2 | Fabian G. | 7 | ★ | 73.7 | 75.0 | 66.7 | +48 |
3 | Philippe C. | 5 | - | 51.6 | 20.0 | 35.2 | -69 |
4 | Luis R. | 5 | ★ | 52.5 | 20.0 | 39.3 | -39 |
5 | Kirill Beringer | 3 | - | 52.5 | 16.7 | 20.7 | -55 |
6 | Magnus R. | 7 | - | 47.7 | 16.7 | 29.3 | -63 |
7 | Vladi S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
8 | Daniel P. | 1 | - | 41.3 | 0.0 | 11.1 | -19 |
9 | Sarah C. ♀ | 3 | - | 36.9 | 40.0 | 37.9 | -36 |
10 | Dennis A. | 4 | ★ | 44.3 | 14.3 | 35.1 | -34 |
11 | Kristupas N. | 3 | - | 39.7 | 0.0 | 5.9 | -47 |
12 | Alexander V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
13 | Marvin M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
14 | Denise C. ♀ | 6 | - | 40.8 | 40.0 | 42.0 | -49 |
15 | Laura W. ♀ | 5 | - | 38.5 | 12.5 | 35.6 | -48 |
16 | Judith Esser ♀ | 3 | - | 33.1 | 0.0 | 20.0 | -31 |
17 | Simon S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
18 | Franzi F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
19 | Michelle S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
20 | Selina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
2. Bundesliga B Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 4270 | 7217 | 59.2 | +328 | +135 | 81 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4047 | 6947 | 58.3 | +250 | +75 | 67 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4020 | 6998 | 57.4 | +154 | +74 | 69 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4030 | 7127 | 56.5 | +33 | +8 | 51 | 4 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3896 | 6953 | 56.0 | -5 | -21 | 47 | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3462 | 7124 | 48.6 | -387 | -112 | 27 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4006 | 7598 | 52.7 | -122 | -57 | 37 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3508 | 7027 | 49.9 | -251 | -102 | 26 | 2 |