Ort: Köln 

Kapitän: Magnus R.
Kollektiv Köln II - Saison XII49.8%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Fabian G. | 73.1 |
| 2 | Niklas Tyra | 59.1 |
| 3 | André B. | (71.8) |
| 4 | Philippe C. | 56.0 |
| 5 | Luis R. | 52.5 |
| 6 | Kirill Beringer | 52.3 |
| 7 | Magnus R. 🇨 | 49.0 |
| 8 | Kristupas N. | 46.9 |
| 9 | Dennis A. | 45.0 |
| 10 | Vladi S. | (44.5) |
| 11 | Daniel P. | 41.3 |
| 12 | Denise C. ♀ | 41.1 |
| 13 | Alexander V. | (40.7) |
| 14 | Sarah C. ♀ | 36.9 |
| 15 | Laura W. ♀ | 38.5 |
| 16 | Marvin M. | (38.0) |
| 17 | Simon S. | (35.9) |
| 18 | Judith Esser ♀ | 34.0 |
| 19 | Barbara E. ♀ | (37.2) |
| 20 | Franzi F. ♀ | (31.8) |
| 21 | Michelle S. ♀ | (29.8) |
| 22 | Selina S. ♀ |
Kollektiv Köln II - Saison XII: Frühjahr 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian G. | 4 | - | 68.3 | 100.0 | 84.2 | +56 |
| 2 | Niklas Tyra | 4 | - | 56.3 | 50.0 | 50.0 | -13 |
| 3 | André B. | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -24 |
| 4 | Philippe C. | 2 | - | 53.6 | 0.0 | 20.0 | -30 |
| 5 | Luis R. | 3 | - | 51.0 | 16.7 | 28.6 | -32 |
| 6 | Kirill Beringer | 1 | - | - | 0.0 | 0.0 | -24 |
| 7 | Magnus R. | 3 | - | 53.2 | 50.0 | 44.8 | -15 |
| 8 | Kristupas N. | 2 | - | 47.6 | 75.0 | 59.1 | +2 |
| 9 | Dennis A. | 3 | - | 42.9 | 33.3 | 43.2 | -27 |
| 10 | Vladi S. | 1 | - | 37.1 | 0.0 | 11.1 | -19 |
| 11 | Daniel P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Denise C. ♀ | 1 | - | 38.8 | 50.0 | 45.5 | -3 |
| 13 | Alexander V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Sarah C. ♀ | 1 | - | 33.8 | 0.0 | 33.3 | -15 |
| 15 | Laura W. ♀ | 3 | - | 32.5 | 33.3 | 33.3 | -64 |
| 16 | Marvin M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Simon S. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Judith Esser ♀ | 1 | - | 26.1 | 0.0 | 0.0 | -44 |
| 19 | Barbara E. ♀ | 2 | - | 37.0 | 25.0 | 36.8 | -6 |
| 20 | Franzi F. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Michelle S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 22 | Selina S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
3. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2294 | 4272 | 53.7 | +209 | +70 | 43 | 6 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 2010 | 3509 | 57.3 | +203 | +53 | 37 | 6 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2361 | 4771 | 49.5 | +17 | +11 | 33 | 5 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2314 | 4431 | 52.2 | +64 | +24 | 39 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2040 | 3999 | 51.0 | +80 | +18 | 37 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2167 | 4007 | 54.1 | +124 | +27 | 34 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2060 | 4360 | 47.2 | -78 | -18 | 22 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2055 | 4331 | 47.4 | -188 | -42 | 25 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2277 | 4759 | 47.8 | -146 | -48 | 16 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2202 | 4906 | 44.9 | -285 | -95 | 12 | 0 |





























