- #
- 1
- Name
- Chris Thomsen
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- BPC Nordfriesland II
- Frühere Mannschaften
- Nordfriesland
- Ligen
- 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- II. Frühjahr 2021, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II. Fr. 2021 | Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 45 | 29 | 16 | 64.4 | 408 | 385 | +23 | 13 | 6 | 1 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Nordfriesland | 0 | 521 | 967 | 53.9 | 14 | 1 | 13 | 7.1 | 78 | 23 | 55 | 29.5 | 655 | 745 | -90 | 31 | 0 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Nordfriesland | 0 | 510 | 958 | 53.2 | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 67 | 24 | 43 | 35.8 | 559 | 645 | -86 | 30 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Nordfriesland | 0 | 58 | 108 | 53.7 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 56 | 53 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1089 | 2033 | 53.6 | 39 | 11 | 28 | 28.2 | 196 | 78 | 118 | 39.8 | 1678 | 1828 | -150 | 76 | 6 | 1 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 53 | 31 | 22 | 58.5 | 481 | 437 | +44 | 6 | 4 | 0 | 1 |
V. H. 2022 | Nordfriesland | 0 | 257 | 446 | 57.6 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 39 | 25 | 14 | 64.1 | 356 | 318 | +38 | 8 | 4 | 0 | 1 |
VII. H. 2023 | Nordfriesland | 0 | 440 | 860 | 51.2 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 61 | 35 | 26 | 57.4 | 545 | 522 | +23 | 17 | 3 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Nordfriesland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 697 | 1306 | 53.4 | 36 | 23 | 13 | 63.9 | 153 | 91 | 62 | 59.5 | 1382 | 1277 | +105 | 31 | 11 | 0 | 2 |
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX. H. 2024 | Nordfriesland II | 0 | 115 | 195 | 59.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 126 | 139 | -13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 115 | 195 | 59.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 126 | 139 | -13 | 3 | 1 | 0 | 0 |