Ort: Mainz 

Kapitän: Philipp W.
Links: Facebook – Instagram
Saison I: Bundesliga | Platz 3 ❸
Saison II: Bundesliga | Platz 3 ❸
Saison III: Bundesliga | Platz 6
Saison IV: Bundesliga | Platz 10 ▼
Saison V: 2. Bundesliga | Platz 3 ▲
Saison VI: Bundesliga | Platz 10
Saison VII: Bundesliga | Platz 8
PSG Mayence - Saison XIII: Herbst 202665.5%
| # | Spieler | % Saison XI |
|---|---|---|
| 1 | Allen G. | 85.4 |
| 2 | Joscha G. | 75.2 |
| 3 | Konstantin Zerdev | 75.1 |
| 4 | Moritz H. | 74.6 |
| 5 | Jacob W. | 71.8 |
| 6 | Johannes W. | 71.7 |
| 7 | Cedric S. | 70.0 |
| 8 | Julius S. | 68.1 |
| 9 | Luis T. | 67.5 |
| 10 | Daniel J. | 65.1 |
| 11 | Philipp W. 🇨 | 62.7 |
| 12 | T. Götz | 62.4 |
| 13 | Marc D. | 55.6 |
| 14 | Marvin B. | 52.1 |
| 15 | Shirin M. ♀ | 53.3 |
| 16 | Maike K. ♀ | 53.5 |
| 17 | Hannah Z. ♀ | 41.4 |
Mayence – Gesamt-Spielerliste - Saison XIII: Herbst 2026
| # | MSpieler | % Saison IX |
|---|---|---|
| 1 | IAllen G. | 85.4 |
| 2 | IJoscha G. | 75.2 |
| 3 | IKonstantin Zerdev | 75.1 |
| 4 | IMoritz H. | 74.6 |
| 5 | IJacob W. | 71.8 |
| 6 | IJohannes W. | 71.7 |
| 7 | IIMarc W. | 71.7 |
| 8 | ICedric S. | 70.0 |
| 9 | IJulius S. | 68.1 |
| 10 | ILuis T. | 67.5 |
| 11 | IDaniel J. | 65.1 |
| 12 | IIJulian M. | 63.7 |
| 13 | IPhilipp W. 🇨 | 62.7 |
| 14 | IT. Götz | 62.4 |
| 15 | IIAdrian S. 🇨 | 62.1 |
| 16 | IIFelix H. | 58.1 |
| 17 | IIGordon K. | 57.7 |
| 18 | IIRobin Z. | 58.8 |
| 19 | IMarc D. | 55.6 |
| 20 | IIEldon M. | 54.7 |
| 21 | IMarvin B. | 52.1 |
| 22 | IShirin M. ♀ | 53.3 |
| 23 | IMaike K. ♀ | 53.5 |
| 24 | IIHenry C. | 51.7 |
| 25 | IIMaik H. | 52.1 |
| 26 | IINiclas G. | 49.3 |
| 27 | IISimon R. | 49.0 |
| 28 | IIMaurice C. | 48.9 |
| 29 | IIMoritz S. | 48.0 |
| 30 | IIJan L. | 44.7 |
| 31 | IIAlex W. | 43.4 |
| 32 | IIKatja R. ♀ | 42.0 |
| 33 | IHannah Z. ♀ | 41.4 |
| 34 | IIRalf U. | 40.3 |
| 35 | IILukas H. | 38.3 |
| 36 | IINicole M. ♀ | 37.1 |
| 37 | IILuca J. | (37.8) |
| 38 | IIPhilipp B. | (35.4) |
| 39 | IISophia L. ♀ | 32.9 |
| 40 | IIHelena D. ♀ | 27.9 |
| 41 | IILysan S. | 26.4 |
PSG Mayence - Saison XIII: Herbst 2026
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen G. | 8 | ★★★★★ ★★★★★ ★ | 85.4 | 87.5 | 69.9 | +70 |
| 2 | Joscha G. | 7 | ★★★ | 75.2 | 15.4 | 27.3 | -43 |
| 3 | Konstantin Zerdev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Moritz H. | 9 | ★★★ | 74.6 | 58.8 | 58.4 | +1 |
| 5 | Jacob W. | 7 | ★★ | 71.8 | 83.3 | 69.8 | +58 |
| 6 | Johannes W. | 6 | ★★★★ | 71.7 | 36.4 | 45.6 | -9 |
| 7 | Cedric S. | 8 | - | 70.0 | 61.5 | 58.0 | +22 |
| 8 | Julius S. | 8 | ★★ | 68.1 | 14.3 | 32.4 | -84 |
| 9 | Luis T. | 8 | ★★★ | 67.5 | 69.2 | 60.6 | +13 |
| 10 | Daniel J. | 7 | ★★ | 65.1 | 50.0 | 48.7 | +20 |
| 11 | Philipp W. | 3 | ★ | 62.7 | 100.0 | 80.0 | +15 |
| 12 | T. Götz | 4 | - | 62.4 | 20.0 | 20.8 | -35 |
| 13 | Marc D. | 2 | - | 55.6 | 0.0 | 27.3 | -8 |
| 14 | Marvin B. | 5 | ★ | 52.1 | 20.0 | 28.0 | -23 |
| 15 | Shirin M. ♀ | 8 | ★ | 53.3 | 56.3 | 51.1 | +2 |
| 16 | Maike K. ♀ | 7 | ★★★ | 53.5 | 85.7 | 71.8 | +85 |
| 17 | Hannah Z. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
Bundesliga Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 5622 | 7859 | 71.5 | +328 | +138 | 91 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 5443 | 7740 | 70.3 | +249 | +114 | 88 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 5420 | 7804 | 69.5 | +313 | +87 | 87 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 5180 | 8056 | 64.3 | +18 | -11 | 64 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 5494 | 8206 | 67.0 | -16 | -11 | 64 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 5173 | 8037 | 64.4 | -108 | -28 | 58 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5129 | 8049 | 63.7 | -128 | -55 | 49 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5504 | 8703 | 63.2 | -141 | -76 | 49 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 4790 | 8118 | 59.0 | -501 | -156 | 31 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |









































