- #
- 2
- Name
- Bozidar Race
- Nationalität
- Serbien
- Aktuelle Mannschaft
- Cologne Rheinshooters
- Frühere Mannschaften
- bpong.at Pro, Vindoponger, Mighty Ducks, Mighty Ducks II, Serbia
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, Ost-Liga
- Saisons
- I. Herbst 2020, III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. H. 2020 | bpong.at Pro | 3 | 0 | 0 | - | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 85 | 45 | 40 | 52.9 | 799 | 737 | +62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Mighty Ducks | 0 | 255 | 482 | 52.9 | 10 | 1 | 9 | 10.0 | 45 | 7 | 38 | 15.6 | 353 | 442 | -89 | 13 | 0 | 0 | 0 |
V. H. 2022 | Mighty Ducks | 0 | 90 | 199 | 45.2 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 25 | 1 | 24 | 4.0 | 184 | 249 | -65 | 5 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Rheinshooters | 0 | 461 | 816 | 56.5 | 16 | 0 | 16 | 0.0 | 76 | 12 | 64 | 15.8 | 578 | 734 | -156 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 806 | 1497 | 53.8 | 50 | 12 | 38 | 24.0 | 231 | 65 | 166 | 28.1 | 1914 | 2162 | -248 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Vindoponger | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 57 | 15 | 42 | 26.3 | 454 | 543 | -89 | 8 | 1 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Mighty Ducks II | 0 | 252 | 542 | 46.5 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 37 | 20 | 17 | 54.1 | 345 | 333 | +12 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 252 | 542 | 46.5 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 94 | 35 | 59 | 37.2 | 799 | 876 | -77 | 27 | 2 | 0 | 0 |
Ost-Liga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. H. 2023 | Serbia | 0 | 323 | 477 | 67.7 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 47 | 32 | 15 | 68.1 | 436 | 361 | +75 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 323 | 477 | 67.7 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 47 | 32 | 15 | 68.1 | 436 | 361 | +75 | 11 | 4 | 1 | 0 |