- #
- 10
- Name
- Karina B. ♀
- Nationalität
- Österreich
- Aktuelle Mannschaft
- BSV Vindoponger
- Frühere Mannschaften
- Vindoponger II
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Vindoponger | 0 | 245 | 523 | 46.8 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 45 | 25 | 20 | 55.6 | 404 | 391 | +13 | 19 | 3 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Vindoponger | 0 | 324 | 669 | 48.4 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 52 | 17 | 35 | 32.7 | 446 | 479 | -33 | 19 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Vindoponger | 0 | 150 | 374 | 40.1 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 32 | 6 | 26 | 18.8 | 254 | 306 | -52 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 719 | 1566 | 45.9 | 26 | 10 | 16 | 38.5 | 129 | 48 | 81 | 37.2 | 1104 | 1176 | -72 | 48 | 3 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Vindoponger II | 0 | 365 | 827 | 44.1 | 12 | 3 | 9 | 25.0 | 62 | 23 | 39 | 37.1 | 517 | 582 | -65 | 21 | 2 | 1 | 0 |
IX. H. 2024 | Vindoponger | 0 | 270 | 625 | 43.2 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 46 | 26 | 20 | 56.5 | 410 | 416 | -6 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 635 | 1452 | 43.7 | 21 | 8 | 13 | 38.1 | 108 | 49 | 59 | 45.4 | 927 | 998 | -71 | 41 | 4 | 1 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Vindoponger II | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 62 | 32 | 30 | 51.6 | 533 | 535 | -2 | 11 | 3 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Vindoponger II | 0 | 380 | 809 | 47.0 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 64 | 45 | 19 | 70.3 | 606 | 529 | +77 | 10 | 7 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 380 | 809 | 47.0 | 32 | 22 | 10 | 68.8 | 126 | 77 | 49 | 61.1 | 1139 | 1064 | +75 | 21 | 10 | 2 | 0 |