- #
- 9
- Name
- Kevin K.
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- Jakominiponger
- Ligen
- 4. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. Fr. 2023 | Jakomini | 0 | 105 | 367 | 28.6 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 147 | 141 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Jakomini | 0 | 233 | 731 | 31.9 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 287 | 300 | -13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Jakomini | 0 | 261 | 745 | 35.0 | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 41 | 27 | 14 | 65.9 | 369 | 344 | +25 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Jakomini | 0 | 361 | 1014 | 35.6 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | 56 | 25 | 31 | 44.6 | 461 | 505 | -44 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Jakomini | 0 | 222 | 522 | 42.5 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 36 | 24 | 12 | 66.7 | 326 | 288 | +38 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Jakomini | 0 | 324 | 848 | 38.2 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 52 | 19 | 33 | 36.5 | 423 | 475 | -52 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Jakomini | 0 | 298 | 698 | 42.7 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | 45 | 23 | 22 | 51.1 | 412 | 398 | +14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1804 | 4925 | 36.6 | 76 | 37 | 39 | 48.7 | 280 | 140 | 140 | 50.0 | 2425 | 2451 | -26 | 32 | 19 | 0 | 0 |
Einsätze: 46
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ahlen/Asbach | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 50.8 | 43.3 | 48.3 | |
| 6 | Mayence IV | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 41.8 | - | 41.8 | |
| 4 | DMADO II | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 48.4 | 39.2 | 44.2 | |
| 3 | Jakomini | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 39.3 | 42.5 | 40.1 | |
| 2 | Konstanz | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 33.8 | 41.0 | 36.5 | |
| 1 | Jakomini | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | 44.7 | 48.6 | 45.6 | |
| 9 | Jakomini | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 42.3 | - | 42.3 | |
| 8 | Fürsten | 16 - 0 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 36.4 | 28.6 | 33.0 | |
| 7 | Jakomini | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 37.6 | 35.0 | 37.2 | |
| 6 | Innviertel | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 35.8 | 37.0 | 36.2 | |
| 5 | Jakomini | 2 - 14 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 42.3 | - | 42.3 | |
| 4 | Hannover II | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 41.8 | 43.2 | 42.3 | |
| 3 | Jakomini | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 37.3 | 40.7 | 39.1 | |
| 2 | Jakomini | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 34.5 | 39.3 | 36.8 | |
| 9 | Aargau | 12 - 4 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 49.2 | 47.7 | 48.6 | |
| 8 | Jakomini | 12 - 4 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | - | - | - | |
| 6 | Jakomini | 6 - 10 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 32.6 | - | 32.6 | |
| 5 | Franken II | 10 - 6 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | - | 34.6 | 34.6 | |
| 4 | Jakomini | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 44.0 | - | 44.0 | |
| 3 | Nürnberg | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 51.3 | - | 51.3 | |
| 1 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 43.2 | - | 43.2 | |
| 9 | Nürnberg | 13 - 3 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 32.4 | 7.7 | 27.5 | |
| 8 | Jakomini | 16 - 0 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 41.0 | 35.5 | 39.1 | |
| 7 | balls deep | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 45.3 | - | 45.3 | |
| 6 | Jakomini | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 42.1 | - | 42.1 | |
| 5 | Mayence V | 6 - 10 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 40.3 | 33.3 | 37.4 | |
| 4 | Franken II | 16 - 0 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 32.4 | 29.7 | 31.5 | |
| 3 | Jakomini | 3 - 13 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 28.6 | 40.7 | 32.9 | |
| 2 | Rieberg | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 31.0 | - | 31.0 | |
| 9 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 42.9 | 23.8 | 35.7 | |
| 8 | Nürnberg | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 32.3 | - | 32.3 | |
| 7 | Jakomini | 14 - 2 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | 28.2 | 28.2 | |
| 6 | WMAB | 11 - 5 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 36.6 | 39.0 | 37.3 | |
| 5 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 39.3 | - | 39.3 | |
| 4 | Hengstett | 5 - 11 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 30.6 | 44.8 | 33.9 | |
| 1 | EJUN | 6 - 10 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 32.5 | 37.0 | 34.3 | |
| 8 | Jakomini | 12 - 4 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 33.9 | 29.8 | 32.7 | |
| 7 | Konstanz | 13 - 3 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 45.3 | - | 45.3 | |
| 5 | EJUN | 12 - 4 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 27.6 | - | 27.6 | |
| 4 | Inferno | 0 - 16 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 30.7 | 33.3 | 31.4 | |
| 2 | Neckarsulm | 16 - 0 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 26.0 | 18.5 | 24.4 | |
| 1 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 32.7 | 38.0 | 34.4 | |
| 9 | Jakomini | 9 - 7 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 12.3 | 12.3 | |
| 8 | Franken II | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 31.7 | - | 31.7 | |
| 7 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 34.8 | - | 34.8 | |
| 5 | Jakomini | 11 - 5 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 30.5 | 30.5 |


Österreich