- #
- 19
- Name
- Lorenz L.
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- Jakominiponger
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026, XIII. Herbst 2026
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. Fr. 2023 | Jakomini | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Jakomini | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Jakomini | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Jakomini | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Jakomini | 0 | 18 | 45 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 41 | 47 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Jakomini | 0 | 23 | 70 | 32.9 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 50 | 67 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Jakomini | 0 | 12 | 49 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 32 | 40 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 53 | 164 | 32.3 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 123 | 154 | -31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. H. 2026 | Jakomini | 0 | 14 | 40 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 37 | 38 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 14 | 40 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 37 | 38 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze: 5
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schwaben | 1 - 11 | 5. Bundesliga B - XIII. H. '26 | - | 35.0 | 35.0 | |
| 6 | Mayence IV | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - XII. Fr. '26 | - | 24.5 | 24.5 | |
| 9 | Jakomini | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | 42.9 | 42.9 | |
| 8 | Fürsten | 16 - 0 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | 22.9 | 22.9 | |
| 4 | Jakomini | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | - | 40.0 | 40.0 |


Österreich