- #
- 10
- Name
- Jule H. ♀
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Platzhalter X
- Frühere Mannschaften
- Titans, Kiez, Kiez III
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga
- Saisons
- VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. H. 2023 | Kiez | 0 | 83 | 175 | 47.4 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 106 | 108 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Kiez | 0 | 643 | 1419 | 45.3 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 93 | 39 | 54 | 41.9 | 820 | 838 | -18 | 39 | 2 | 0 | 1 |
| IX. H. 2024 | Kiez | 0 | 235 | 532 | 44.2 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 36 | 19 | 17 | 52.8 | 309 | 303 | +6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Titans | 0 | 355 | 940 | 37.8 | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 76 | 18 | 58 | 23.7 | 596 | 721 | -125 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1316 | 3066 | 42.9 | 43 | 13 | 30 | 30.2 | 217 | 80 | 137 | 36.9 | 1831 | 1970 | -139 | 67 | 4 | 0 | 1 |
2. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Fr. 2025 | Titans | 1 | 449 | 1070 | 42.0 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 78 | 45 | 33 | 57.7 | 693 | 683 | +10 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 1 | 449 | 1070 | 42.0 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 78 | 45 | 33 | 57.7 | 693 | 683 | +10 | 16 | 4 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. H. 2023 | Kiez III | 0 | 527 | 1514 | 34.8 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 84 | 40 | 44 | 47.6 | 739 | 734 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 527 | 1514 | 34.8 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 84 | 40 | 44 | 47.6 | 739 | 734 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Einsätze: 43
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tönisvorst | 0 - 0 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | - | - | - | |
| 3 | PX | 14 - 2 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 35.8 | 34.4 | 35.5 | |
| 2 | Balkan | 4 - 12 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 34.1 | 35.0 | 34.3 | |
| 1 | PX | 15 - 1 | 5. Bundesliga C - XII. Fr. '26 | 39.5 | - | 39.5 | |
| 9 | Titans | 2 - 14 | Bundesliga - XI. H. '25 | 32.5 | 35.7 | 33.6 | |
| 8 | Niederrhein | 8 - 8 | Bundesliga - XI. H. '25 | - | - | - | |
| 6 | Dortmund | 16 - 0 | Bundesliga - XI. H. '25 | 28.0 | 40.0 | 31.1 | |
| 5 | Titans | 2 - 14 | Bundesliga - XI. H. '25 | 42.4 | 48.8 | 43.6 | |
| 4 | Emmering | 10 - 6 | Bundesliga - XI. H. '25 | 46.0 | - | 46.0 | |
| 3 | Titans | 3 - 13 | Bundesliga - XI. H. '25 | 32.9 | 37.5 | 34.0 | |
| 2 | Titans | 3 - 13 | Bundesliga - XI. H. '25 | 41.0 | 38.5 | 40.4 | |
| 1 | Allgäu | 12 - 4 | Bundesliga - XI. H. '25 | 36.2 | 29.1 | 33.1 | |
| 9 | Titans | 12 - 4 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 40.5 | - | 40.5 | |
| 8 | Niederrhein | 11 - 5 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 42.1 | 33.3 | 40.3 | |
| 6 | Nordfriesland | 2 - 14 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 43.8 | 35.1 | 41.6 | |
| 5 | Titans | 11 - 5 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 41.9 | 48.5 | 43.9 | |
| 4 | Mayence II | 7 - 9 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 36.6 | 48.6 | 39.6 | |
| 3 | Titans | 8 - 8 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 33.7 | 53.2 | 40.4 | |
| 2 | Budapest | 3 - 13 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 48.9 | 52.4 | 49.5 | |
| 1 | Titans | 15 - 1 | 2. Bundesliga - X. Fr. '25 | 45.4 | 32.5 | 41.9 | |
| 9 | Budapest | 2 - 14 | Bundesliga - IX. H. '24 | 50.5 | 44.8 | 48.1 | |
| 7 | Emm/Rie | 9 - 7 | Bundesliga - IX. H. '24 | 50.0 | - | 50.0 | |
| 4 | Niederrhein | 2 - 14 | Bundesliga - IX. H. '24 | - | 45.5 | 45.5 | |
| 2 | Serbia | 7 - 9 | Bundesliga - IX. H. '24 | 38.7 | - | 38.7 | |
| 1 | Kiez | 7 - 9 | Bundesliga - IX. H. '24 | 37.5 | 46.9 | 40.6 | |
| 9 | Niederrhein | 8 - 8 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 44.8 | 43.3 | 44.5 | |
| 8 | Kiez | 9 - 7 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 46.3 | 48.6 | 47.0 | |
| 7 | Hessen | 13 - 3 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 41.3 | 48.8 | 43.8 | |
| 6 | Kiez | 3 - 13 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 46.6 | 43.5 | 46.2 | |
| 5 | Allgäu | 12 - 3 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 38.8 | 52.9 | 42.9 | |
| 4 | Kiez | 15 - 1 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 48.7 | 50.0 | 49.0 | |
| 3 | Franken | 9 - 7 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 43.5 | 45.8 | 44.1 | |
| 2 | Rheinshooters | 2 - 14 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 42.2 | 46.8 | 43.6 | |
| 1 | Kiez | 6 - 10 | Bundesliga - VIII. Fr. '24 | 45.7 | 45.0 | 45.5 | |
| 9 | Kiez III | 11 - 5 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 36.7 | - | 36.7 | |
| 8 | DMADO | 14 - 2 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 35.9 | 48.0 | 37.6 | |
| 7 | Kiez III | 5 - 11 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 27.6 | 30.3 | 28.1 | |
| 6 | Köln | 15 - 1 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 35.5 | 25.4 | 32.8 | |
| 5 | Kiez III | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 38.0 | 35.7 | 37.4 | |
| 4 | Kiez | 7 - 9 | Bundesliga - VII. H. '23 | 45.8 | 54.8 | 47.4 | |
| 3 | WMAB | 8 - 8 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 34.0 | 37.2 | 34.9 | |
| 2 | Kiez III | 6 - 10 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 29.6 | 43.1 | 33.2 | |
| 1 | RCH II | 9 - 7 | 3. Bundesliga A - VII. H. '23 | 38.6 | 40.3 | 39.3 |


Deutschland