
Ort: Krefeld
Kapitän: Britta W.
Rhein Tigers - Saison XI46.0%
# | Spieler | % Saison X |
---|---|---|
1 | Max P. | 64.3 |
2 | Cedric S. | (64.4) |
3 | Sofie B. ♀ | 56.7 |
4 | Hendrik S. | 54.3 |
5 | Sven K. | 53.2 |
6 | Max B. | 51.6 |
7 | Luca K. | 46.5 |
8 | Flo W. | 45.7 |
9 | Jo B. | 40.1 |
10 | Mariella W. ♀ | 39.3 |
11 | Jennifer F. ♀ | 39.6 |
12 | André H. | 36.1 |
13 | Michael S. | 34.9 |
14 | Sascha M. | (30.9) |
15 | Britta W. ♀ 🇨 | 30.5 |
16 | Benedikt E. | 26.8 |
17 | Dennis Z. | |
18 | Karina B. ♀ | 28.2 |
Rhein Tigers - Saison XI: Herbst 2025
# | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max P. | 6 | ★★ | 60.4 | 83.3 | 70.8 | +60 |
2 | Cedric S. | 6 | - | 58.5 | 77.8 | 64.1 | +42 |
3 | Sofie B. ♀ | 5 | - | 44.5 | 57.1 | 57.1 | +10 |
4 | Hendrik S. | 5 | - | 52.5 | 100.0 | 77.4 | +44 |
5 | Sven K. | 6 | - | 48.7 | 85.7 | 71.4 | +38 |
6 | Max B. | 6 | - | 46.6 | 50.0 | 58.3 | +17 |
7 | Luca K. | 3 | - | 46.0 | 50.0 | 44.4 | +3 |
8 | Flo W. | 3 | - | 38.6 | 100.0 | 75.0 | +10 |
9 | Jo B. | 6 | - | 44.6 | 60.0 | 57.9 | +19 |
10 | Mariella W. ♀ | 4 | - | 38.3 | 100.0 | 81.8 | +22 |
11 | Jennifer F. ♀ | 5 | - | 40.0 | 80.0 | 61.9 | +22 |
12 | André H. | 4 | - | 45.3 | 100.0 | 90.0 | +31 |
13 | Michael S. | 5 | - | 34.7 | 60.0 | 61.1 | +21 |
14 | Sascha M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
15 | Britta W. ♀ | 4 | - | 27.8 | 80.0 | 60.0 | +8 |
16 | Benedikt E. | 0 | - | - | - | - | +0 |
17 | Dennis Z. | 3 | - | 33.8 | 33.3 | 50.0 | -7 |
18 | Karina B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
4. Bundesliga C Saison XI: Herbst 2025
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 2477 | 5328 | 46.5 | +260 | +73 | 63 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2957 | 6687 | 44.2 | +123 | +27 | 60 | 8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2511 | 5918 | 42.4 | -1 | +17 | 53 | 8 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2309 | 5369 | 43.0 | -34 | +5 | 49 | 7 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2951 | 6707 | 44.0 | +34 | +15 | 49 | 5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2666 | 6358 | 41.9 | +4 | -16 | 42 | 5 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2192 | 5286 | 41.5 | -158 | -36 | 38 | 5 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2463 | 5942 | 41.5 | -56 | -29 | 30 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2209 | 5663 | 39.0 | -172 | -56 | 23 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |