- #
- 6
- Name
- Timo H.
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Schobbe Drinke
- Ligen
- 4. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. Fr. 2023 | Schobbe | 0 | 378 | 1115 | 33.9 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 54 | 36 | 18 | 66.7 | 496 | 452 | +44 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Schobbe | 0 | 298 | 850 | 35.1 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 47 | 32 | 15 | 68.1 | 430 | 380 | +50 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Schobbe | 0 | 176 | 564 | 31.2 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 266 | 298 | -32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Schobbe | 0 | 372 | 928 | 40.1 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 53 | 35 | 18 | 66.0 | 496 | 444 | +52 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| X. Fr. 2025 | Schobbe | 0 | 197 | 482 | 40.9 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 30 | 12 | 18 | 40.0 | 269 | 288 | -19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Schobbe | 0 | 142 | 348 | 40.8 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 231 | 243 | -12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1563 | 4287 | 36.5 | 64 | 39 | 25 | 60.9 | 243 | 139 | 104 | 57.2 | 2188 | 2105 | +83 | 34 | 17 | 0 | 1 |
Einsätze: 42
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schobbe | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 36.2 | 36.2 | |
| 8 | Dortmund IV | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 38.3 | 38.3 | |
| 7 | Schobbe | 4 - 12 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 50.0 | 50.0 | |
| 5 | Titans III | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 33.3 | 33.3 | |
| 2 | Schobbe | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | 50.0 | 35.0 | 43.5 | |
| 1 | Niederrhein III | 12 - 4 | 4. Bundesliga A - XI. H. '25 | - | 39.0 | 39.0 | |
| 9 | Schobbe | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 31.9 | 54.8 | 40.4 | |
| 5 | Tigers | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 38.2 | 43.8 | 39.7 | |
| 4 | Schobbe | 9 - 7 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | - | 43.9 | 43.9 | |
| 3 | Titans II | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | - | 32.3 | 32.3 | |
| 2 | Schobbe | 5 - 11 | 4. Bundesliga B - X. Fr. '25 | 37.9 | 53.5 | 44.6 | |
| 9 | Remscheid | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 41.4 | 35.5 | 39.1 | |
| 8 | United | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 40.8 | - | 40.8 | |
| 7 | Schobbe | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 40.0 | 34.3 | 37.2 | |
| 6 | Rheinshooters | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 54.7 | 54.7 | |
| 5 | Schobbe | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 47.6 | 31.8 | 39.5 | |
| 4 | Mighty Ducks | 7 - 9 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 48.5 | 48.5 | |
| 3 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 32.7 | 32.7 | |
| 2 | M'Gladbach | 4 - 12 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | 41.1 | 41.9 | 41.5 | |
| 1 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 34.8 | 34.8 | |
| 9 | Schobbe | 12 - 4 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 29.7 | 37.0 | 32.5 | |
| 8 | Solingen | 10 - 6 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 31.7 | 31.7 | |
| 6 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 31.7 | - | 31.7 | |
| 3 | Niederrhein III | 11 - 5 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 30.0 | 29.3 | 29.7 | |
| 2 | Schobbe | 13 - 3 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | - | 31.7 | 31.7 | |
| 1 | Tönisvorst | 15 - 1 | 4. Bundesliga B - VIII. Fr. '24 | 28.3 | 37.2 | 30.9 | |
| 9 | BB Allstars | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 49.2 | - | 49.2 | |
| 8 | Schobbe | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 38.5 | 35.6 | 37.6 | |
| 7 | Westwood | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 34.5 | 37.5 | 35.7 | |
| 5 | Schobbe | 14 - 2 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 32.5 | 36.5 | 33.9 | |
| 4 | BB Allstars II | 6 - 10 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | - | 22.2 | 22.2 | |
| 2 | Wetzlar | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 46.9 | 24.1 | 36.4 | |
| 1 | Schobbe | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 24.1 | 43.1 | 31.9 | |
| 9 | BEERBALLER | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 31.1 | 34.6 | 32.1 | |
| 8 | Schobbe | 6 - 10 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | - | 37.3 | 37.3 | |
| 7 | Luxembourg II | 13 - 3 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 31.3 | 35.5 | 32.7 | |
| 6 | Mayence III | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 39.0 | 36.5 | 38.1 | |
| 5 | Schobbe | 7 - 9 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 30.4 | 32.7 | 31.1 | |
| 4 | Saarbrücken | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | - | 39.4 | 39.4 | |
| 3 | Schobbe | 6 - 10 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 35.7 | 40.8 | 37.6 | |
| 2 | RCH II | 15 - 1 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 32.7 | - | 32.7 | |
| 1 | Schobbe | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | - | 21.4 | 21.4 |


Deutschland