- #
- 9
- Name
- Rainhard D.
- Nationalität
- Österreich
- Aktuelle Mannschaft
- BSV Vindoponger
- Frühere Mannschaften
- Vindoponger II
- Ligen
- Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- III. Herbst 2021, IV. Frühjahr 2022, V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024
Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI. Fr. 2023 | Vindoponger | 0 | 377 | 822 | 45.9 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 59 | 35 | 24 | 59.3 | 513 | 484 | +29 | 7 | 3 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Vindoponger | 0 | 372 | 782 | 47.6 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 56 | 29 | 27 | 51.8 | 488 | 501 | -13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Vindoponger | 0 | 144 | 294 | 49.0 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 18 | 9 | 9 | 50.0 | 165 | 164 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 893 | 1898 | 47.0 | 25 | 14 | 11 | 56.0 | 133 | 73 | 60 | 54.9 | 1166 | 1149 | +17 | 18 | 3 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Vindoponger II | 0 | 293 | 688 | 42.6 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 41 | 23 | 18 | 56.1 | 368 | 341 | +27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
IX. H. 2024 | Vindoponger | 0 | 222 | 509 | 43.6 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 37 | 15 | 22 | 40.5 | 316 | 340 | -24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 515 | 1197 | 43.0 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 78 | 38 | 40 | 48.7 | 684 | 681 | +3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
3. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. H. 2021 | Vindoponger II | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 71 | 46 | 25 | 64.8 | 659 | 567 | +92 | 6 | 4 | 0 | 0 |
IV. Fr. 2022 | Vindoponger II | 0 | 282 | 676 | 41.7 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 47 | 24 | 23 | 51.1 | 423 | 410 | +13 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 282 | 676 | 41.7 | 30 | 21 | 9 | 70.0 | 118 | 70 | 48 | 59.3 | 1082 | 977 | +105 | 20 | 6 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - | - | - | - | ± |